TRQ
SKU: AIA90152
TRQ Idle Air Control Valve IAC ISC for Buick Cadillac Chevy Dodge Jeep Olds Pontiac
View Price & Details on Amazon
Guaranteed Fit
Quality Tested
Easy Returns
- Reference Numbers: SA-4; 17067980; SA4; SA4T
- YOUR TRUSTED DIY VIDEO SOURCE: TRQ offers the largest catalog of DIY videos for replacement parts, making installation easier and repairs more accessible. Our mission is to help you "View Before You Do," with hundreds of new videos added weekly.
- TRUST & COMPATIBILITY: For over 25 years, TRQ has been the premium choice for direct-fit replacement parts. Confirm fitment with the Amazon Garage "confirmed fit" feature and review our full compatibility chart below before purchase.
- EASE OF INSTALLATION: Save time and effort with pre-assembled components designed as direct replacements for the original equipment, ensuring precise fit and eliminating the need for modifications.
- Limited Lifetime Warranty This product is warranted against defects in materials and workmanship for its lifetime, when used as intended. Excludes normal wear and tear, misuse, abuse, or unauthorized modification.
Product Details
Vehicle Fitment
Confirmed compatible vehicles for this part
| Year | Make | Model | Sub-Model | Engine / Details |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Cadillac | Allante | All | N/A |
| 1993 | Cadillac | DeVille | All | N/A |
| 1993 | Cadillac | Eldorado | All | N/A |
| 1993 | Cadillac | Seville | All | N/A |
| 1993 | Dodge | B150 | All | N/A |
| 1993 | Dodge | B250 | All | N/A |
| 1993 | Dodge | B350 | All | N/A |
| 1993 | Dodge | Caravan | All | 8th Vin Digit K |
| 1993 | Dodge | D150 | All | N/A |
| 1993 | Dodge | D250 | All | N/A |
| 1993 | Dodge | D350 | All | N/A |
| 1993 | Dodge | Dakota | All | N/A |
| 1993 | Dodge | Ram 50 | All | N/A |
| 1993 | Dodge | Ramcharger | All | N/A |
| 1993 | Dodge | W150 | All | N/A |
| 1993 | Dodge | W250 | All | N/A |
| 1993 | Dodge | W350 | All | N/A |
| 1994 | Cadillac | DeVille | All | N/A |
| 1994 | Cadillac | Eldorado | All | N/A |
| 1994 | Cadillac | Seville | All | N/A |
| 1995 | Cadillac | DeVille | All | N/A |
| 1995 | Cadillac | Eldorado | All | N/A |
| 1995 | Cadillac | Seville | All | N/A |
| 1980 | Cadillac | DeVille | All | Engine Base: 6.0 V8 |
| 1980 | Cadillac | Fleetwood | All | Engine Base: 6.0 V8 |
| 1981 | Buick | Century | All | Engine Base: 3.8 V6 |
| 1981 | Buick | Century | All | Engine Base: 4.3 V8 |
| 1990 | Cadillac | Eldorado | All | N/A |
| 1990 | Cadillac | Fleetwood | All | N/A |
| 1990 | Cadillac | Seville | All | N/A |
| 1990 | Dodge | B150 | All | N/A |
| 1990 | Dodge | B250 | All | N/A |
| 1990 | Dodge | B350 | All | N/A |
| 1990 | Dodge | Caravan | All | 8th Vin Digit K |
| 1990 | Dodge | D150 | All | N/A |
| 1990 | Dodge | D250 | All | N/A |
| 1990 | Dodge | D350 | All | N/A |
| 1990 | Dodge | Dakota | All | N/A |
| 1990 | Dodge | Grand Caravan | All | 8th Vin Digit R |
| 1990 | Dodge | Ram 50 | All | N/A |
| 1990 | Dodge | Ramcharger | All | N/A |
| 1990 | Dodge | W150 | All | N/A |
| 1990 | Dodge | W250 | All | N/A |
| 1990 | Dodge | W350 | All | N/A |
| 1991 | Cadillac | Allante | All | N/A |
| 1991 | Cadillac | Commercial Chassis | All | N/A |
| 1991 | Cadillac | DeVille | All | N/A |
| 1991 | Cadillac | Eldorado | All | N/A |
| 1991 | Cadillac | Fleetwood | All | N/A |
| 1991 | Cadillac | Seville | All | N/A |
| 1991 | Dodge | B150 | All | N/A |
| 1991 | Dodge | B250 | All | N/A |
| 1991 | Dodge | B350 | All | N/A |
| 1991 | Dodge | Caravan | All | 8th Vin Digit K |
| 1991 | Dodge | D150 | All | N/A |
| 1986 | Cadillac | Seville | All | N/A |
| 1986 | Renault | Alliance | All | N/A |
| 1986 | Renault | Encore | All | N/A |
| 1987 | Cadillac | Allante | All | N/A |
| 1987 | Cadillac | DeVille | All | N/A |
| 1987 | Cadillac | Eldorado | All | N/A |
| 1987 | Cadillac | Fleetwood | All | N/A |
| 1987 | Cadillac | Seville | All | N/A |
| 1987 | Renault | Alliance | All | N/A |
| 1988 | Cadillac | Allante | All | N/A |
| 1988 | Cadillac | DeVille | All | N/A |
| 1988 | Cadillac | Eldorado | All | N/A |
| 1988 | Cadillac | Fleetwood | All | N/A |
| 1988 | Cadillac | Seville | All | N/A |
| 1988 | Dodge | B150 | All | N/A |
| 1988 | Dodge | B250 | All | N/A |
| 1988 | Dodge | B350 | All | N/A |
| 1988 | Dodge | Caravan | All | 8th Vin Digit K |
| 1988 | Dodge | D100 | All | N/A |
| 1988 | Dodge | D150 | All | N/A |
| 1988 | Dodge | D250 | All | N/A |
| 1988 | Dodge | D350 | All | N/A |
| 1988 | Dodge | Dakota | All | N/A |
| 1988 | Dodge | Grand Caravan | All | 8th Vin Digit K |
| 1988 | Dodge | Mini Ram | All | 8th Vin Digit K |
| 1988 | Dodge | Raider | All | N/A |
| 1988 | Dodge | Ram 50 | All | N/A |
| 1988 | Dodge | Ramcharger | All | N/A |
| 1984 | Oldsmobile | Delta 88 | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1984 | Oldsmobile | Toronado | All | Engine Base: 4.1 V6 |
| 1984 | Pontiac | Bonneville | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1984 | Pontiac | Grand Prix | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1984 | Pontiac | Parisienne | All | Engine Base: 3.8 V6 |
| 1984 | Renault | Fuego | All | Engine Base: 1.6 L4 |
| 1985 | Buick | Century | All | Engine Base: 3.0 V6 |
| 1985 | Buick | Electra | All | Engine Base: 3.0 V6 |
| 1985 | Buick | Regal | All | Engine Base: 3.8 V6 , Aspiration: Naturally Aspirated |
| 1985 | Cadillac | DeVille | All | Engine Base: 4.1 V8 |
| 1985 | Cadillac | Eldorado | All | Engine Base: 4.1 V8 |
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | All | Engine Base: 4.1 V8 |
| 1985 | Cadillac | Seville | All | Engine Base: 4.1 V8 |
| 1985 | Oldsmobile | Cutlass Salon | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1985 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1985 | Pontiac | Bonneville | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1988 | Dodge | Caravan | All | Engine Base: 3.0 V6 |
| 1988 | Dodge | Grand Caravan | All | Engine Base: 3.0 V6 |
| 1988 | Dodge | Mini Ram | All | Engine Base: 3.0 V6 |
| 1988 | Jeep | Cherokee | All | Engine Base: 2.5 L4 |
| 1988 | Jeep | Wrangler | All | Engine Base: 2.5 L4 |
| 1989 | Dodge | Caravan | All | Engine Base: 2.5 L4 , Aspiration: Turbocharged |
| 1989 | Dodge | Caravan | All | Engine Base: 3.0 V6 , Aspiration: Naturally Aspirated |
| 1989 | Jeep | Cherokee | All | Engine Base: 2.5 L4 |
| 1989 | Jeep | Wrangler | All | Engine Base: 2.5 L4 |
| 1990 | Dodge | Caravan | All | Engine Base: 3.0 V6 , Aspiration: Naturally Aspirated |
| 1990 | Dodge | Caravan | All | Engine Base: 2.5 L4 , Aspiration: Turbocharged |
| 1990 | Dodge | Caravan | All | Engine Base: 3.3 V6 8th Vin Digit R |
| 1990 | Jeep | Cherokee | All | Engine Base: 2.5 L4 |
| 1990 | Jeep | Wrangler | All | Engine Base: 2.5 L4 |
| 1991 | Dodge | Caravan | All | Engine Base: 3.0 V6 |
| 1991 | Dodge | Caravan | All | Engine Base: 3.3 V6 8th Vin Digit R |
| 1992 | Dodge | Caravan | All | Engine Base: 3.0 V6 |
| 1992 | Dodge | Caravan | All | Engine Base: 3.3 V6 8th Vin Digit R |
| 1992 | Dodge | Grand Caravan | All | Engine Base: 3.0 V6 |
| 1992 | Dodge | Grand Caravan | All | Engine Base: 3.3 V6 8th Vin Digit R |
| 1980 | Cadillac | Eldorado | All | N/A |
| 1980 | Cadillac | Seville | All | N/A |
| 1982 | Cadillac | Cimarron | All | N/A |
| 1982 | Chevrolet | Cavalier | All | N/A |
| 1983 | Renault | Alliance | All | N/A |
| 1983 | Renault | Fuego | All | N/A |
| 1983 | Renault | LeCar | All | N/A |
| 1984 | Renault | Alliance | All | N/A |
| 1984 | Renault | Encore | All | N/A |
| 1985 | Renault | Alliance | All | N/A |
| 1985 | Renault | Encore | All | N/A |
| 1986 | Cadillac | DeVille | All | N/A |
| 1986 | Cadillac | Eldorado | All | N/A |
| 1988 | Dodge | W100 | All | N/A |
| 1988 | Dodge | W150 | All | N/A |
| 1988 | Dodge | W250 | All | N/A |
| 1988 | Dodge | W350 | All | N/A |
| 1989 | Cadillac | Allante | All | N/A |
| 1989 | Cadillac | DeVille | All | N/A |
| 1989 | Cadillac | Eldorado | All | N/A |
| 1989 | Cadillac | Fleetwood | All | N/A |
| 1989 | Cadillac | Seville | All | N/A |
| 1989 | Dodge | B150 | All | N/A |
| 1989 | Dodge | B250 | All | N/A |
| 1989 | Dodge | B350 | All | N/A |
| 1989 | Dodge | Caravan | All | 8th Vin Digit K |
| 1989 | Dodge | D100 | All | N/A |
| 1989 | Dodge | D150 | All | N/A |
| 1989 | Dodge | D250 | All | N/A |
| 1989 | Dodge | D350 | All | N/A |
| 1989 | Dodge | Dakota | All | N/A |
| 1989 | Dodge | Grand Caravan | All | N/A |
| 1989 | Dodge | Raider | All | N/A |
| 1989 | Dodge | Ram 50 | All | N/A |
| 1989 | Dodge | Ramcharger | All | N/A |
| 1989 | Dodge | W100 | All | N/A |
| 1989 | Dodge | W150 | All | N/A |
| 1989 | Dodge | W250 | All | N/A |
| 1989 | Dodge | W350 | All | N/A |
| 1990 | Cadillac | Allante | All | N/A |
| 1990 | Cadillac | DeVille | All | N/A |
| 1991 | Dodge | D250 | All | N/A |
| 1991 | Dodge | D350 | All | N/A |
| 1991 | Dodge | Dakota | All | N/A |
| 1991 | Dodge | Grand Caravan | All | 8th Vin Digit R |
| 1991 | Dodge | Ram 50 | All | N/A |
| 1991 | Dodge | Ramcharger | All | N/A |
| 1991 | Dodge | W150 | All | N/A |
| 1991 | Dodge | W250 | All | N/A |
| 1991 | Dodge | W350 | All | N/A |
| 1992 | Cadillac | Allante | All | N/A |
| 1992 | Cadillac | DeVille | All | N/A |
| 1992 | Cadillac | Eldorado | All | N/A |
| 1992 | Cadillac | Fleetwood | All | N/A |
| 1992 | Cadillac | Seville | All | N/A |
| 1992 | Dodge | B150 | All | N/A |
| 1992 | Dodge | B250 | All | N/A |
| 1992 | Dodge | B350 | All | N/A |
| 1992 | Dodge | Caravan | All | 8th Vin Digit K |
| 1992 | Dodge | D150 | All | N/A |
| 1992 | Dodge | D250 | All | N/A |
| 1992 | Dodge | D350 | All | N/A |
| 1992 | Dodge | Dakota | All | N/A |
| 1992 | Dodge | Ram 50 | All | N/A |
| 1992 | Dodge | Ramcharger | All | N/A |
| 1992 | Dodge | W150 | All | N/A |
| 1992 | Dodge | W250 | All | N/A |
| 1992 | Dodge | W350 | All | N/A |
| 1981 | Buick | LeSabre | All | Engine Base: 3.8 V6 |
| 1981 | Buick | LeSabre | All | Engine Base: 5.0 V8 |
| 1981 | Buick | Regal | All | Engine Base: 3.8 V6 , Aspiration: Naturally Aspirated |
| 1981 | Buick | Regal | All | Engine Base: 4.3 V8 , Aspiration: Naturally Aspirated |
| 1981 | Buick | Skylark | All | Engine Base: 2.5 L4 with Air Conditioning |
| 1981 | Cadillac | DeVille | All | Engine Base: 6.0 V8 |
| 1981 | Cadillac | Eldorado | All | Engine Base: 6.0 V8 |
| 1981 | Cadillac | Fleetwood | All | Engine Base: 6.0 V8 |
| 1981 | Cadillac | Seville | All | Engine Base: 6.0 V8 |
| 1981 | Chevrolet | Camaro | All | Engine Base: 3.8 V6 with California Emissions , Engine VIN: A with California Emissions , Engine Version: Buick with California Emissions , Valves Per Engine: 12 with California Emissions |
| 1981 | Chevrolet | Caprice | All | Engine Base: 3.8 V6 with California Emissions , Engine Version: Buick with California Emissions , Valves Per Engine: 12 with California Emissions |
| 1981 | Chevrolet | Citation | All | Engine Base: 2.5 L4 with Air Conditioning |
| 1981 | Chevrolet | El Camino | All | Engine Base: 3.8 V6 with California Emissions , Engine VIN: A with California Emissions , Engine Version: Buick with California Emissions , Valves Per Engine: 12 with California Emissions |
| 1981 | Chevrolet | Impala | All | Valves Per Engine: 12 with California Emissions , Engine Base: 3.8 V6 with California Emissions , Engine VIN: A with California Emissions , Engine Version: Buick with California Emissions |
| 1981 | Chevrolet | Malibu | All | Engine Base: 3.8 V6 8th Vin Digit K |
| 1981 | Chevrolet | Malibu | All | Engine Base: 3.8 V6 with California Emissions , Engine VIN: A with California Emissions , Engine Version: Buick with California Emissions , Valves Per Engine: 12 with California Emissions |
| 1981 | Chevrolet | Monte Carlo | All | Engine Base: 3.8 V6 with California Emissions , Engine VIN: A with California Emissions , Engine Version: Buick with California Emissions , Valves Per Engine: 12 with California Emissions |
| 1981 | Oldsmobile | Cutlass | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1981 | Oldsmobile | Cutlass | All | Engine Base: 4.3 V8 |
| 1981 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1981 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | All | Engine Base: 4.3 V8 |
| 1981 | Oldsmobile | Delta 88 | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1981 | Oldsmobile | Delta 88 | All | Engine Base: 4.3 V8 |
| 1981 | Oldsmobile | Delta 88 | All | Engine Base: 5.0 V8 |
| 1981 | Oldsmobile | Omega | All | Engine Base: 2.5 L4 with Air Conditioning |
| 1981 | Pontiac | Bonneville | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1981 | Pontiac | Catalina | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1981 | Pontiac | Firebird | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1981 | Pontiac | Grand LeMans | All | Engine Base: 3.8 V6 8th Vin Digit K , Cylinder Head Type: OHV 8th Vin Digit K |
| 1981 | Pontiac | Grand LeMans | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions , Cylinder Head Type: OHV with Federal Emissions |
| 1981 | Pontiac | Grand Prix | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1981 | Pontiac | LeMans | All | Engine Base: 3.8 V6 8th Vin Digit K , Cylinder Head Type: OHV 8th Vin Digit K |
| 1981 | Pontiac | LeMans | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions , Cylinder Head Type: OHV with Federal Emissions |
| 1981 | Pontiac | Phoenix | All | Engine Base: 2.5 L4 with Air Conditioning |
| 1982 | Buick | Electra | All | Engine Base: 4.1 V6 |
| 1982 | Buick | LeSabre | All | Engine Base: 3.8 V6 |
| 1982 | Buick | Regal | All | Engine Base: 3.8 V6 , Aspiration: Naturally Aspirated |
| 1982 | Buick | Regal | All | Engine Base: 4.1 V6 , Aspiration: Naturally Aspirated |
| 1982 | Buick | Skyhawk | All | Engine Base: 1.8 L4 , Cylinder Head Type: OHV |
| 1982 | Cadillac | DeVille | All | Engine Base: 4.1 V8 |
| 1982 | Cadillac | Eldorado | All | Engine Base: 4.1 V8 |
| 1982 | Cadillac | Fleetwood | All | Engine Base: 6.0 V8 |
| 1982 | Cadillac | Seville | All | Engine Base: 4.1 V8 |
| 1982 | Chevrolet | Caprice | All | Engine Base: 3.8 V6 8th Vin Digit K |
| 1982 | Chevrolet | Caprice | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions , Engine Version: Buick with Federal Emissions , Valves Per Engine: 12 with Federal Emissions |
| 1982 | Chevrolet | El Camino | All | Engine Base: 3.8 V6 8th Vin Digit K |
| 1982 | Chevrolet | El Camino | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions , Engine VIN: A with Federal Emissions , Engine Version: Buick with Federal Emissions , Valves Per Engine: 12 with Federal Emissions |
| 1982 | Chevrolet | Malibu | All | Engine Base: 3.8 V6 8th Vin Digit K |
| 1982 | Chevrolet | Malibu | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions , Engine VIN: A with Federal Emissions , Engine Version: Buick with Federal Emissions , Valves Per Engine: 12 with Federal Emissions |
| 1982 | Chevrolet | Monte Carlo | All | Engine Base: 3.8 V6 8th Vin Digit K |
| 1982 | Chevrolet | Monte Carlo | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions , Engine VIN: A with Federal Emissions , Engine Version: Buick with Federal Emissions , Valves Per Engine: 12 with Federal Emissions |
| 1982 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1982 | Oldsmobile | Delta 88 | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1982 | Oldsmobile | Toronado | All | Engine Base: 4.1 V6 |
| 1982 | Pontiac | Bonneville | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1982 | Pontiac | Bonneville | All | Engine Base: 4.1 V6 |
| 1982 | Pontiac | Grand Prix | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1982 | Pontiac | Grand Prix | All | Engine Base: 4.1 V6 |
| 1982 | Pontiac | J2000 | All | Engine Base: 1.8 L4 , Cylinder Head Type: OHV |
| 1983 | Buick | Century | All | Engine Base: 3.0 V6 |
| 1983 | Buick | Electra | All | Engine Base: 4.1 V6 |
| 1983 | Buick | LeSabre | All | Engine Base: 3.8 V6 |
| 1983 | Buick | Regal | All | Engine Base: 3.8 V6 , Aspiration: Naturally Aspirated |
| 1983 | Buick | Regal | All | Engine Base: 4.1 V6 , Aspiration: Naturally Aspirated |
| 1983 | Cadillac | DeVille | All | Engine Base: 4.1 V8 |
| 1983 | Cadillac | Eldorado | All | Engine Base: 4.1 V8 |
| 1983 | Cadillac | Fleetwood | All | Engine Base: 6.0 V8 |
| 1983 | Cadillac | Seville | All | Engine Base: 4.1 V8 |
| 1983 | Chevrolet | Caprice | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1983 | Chevrolet | El Camino | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1983 | Chevrolet | Malibu | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1983 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1983 | Oldsmobile | Delta 88 | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1983 | Oldsmobile | Toronado | All | Engine Base: 4.1 V6 |
| 1983 | Pontiac | Bonneville | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1983 | Pontiac | Grand Prix | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1984 | Buick | Century | All | Engine Base: 3.0 V6 |
| 1984 | Buick | Regal | All | Engine Base: 3.8 V6 , Aspiration: Naturally Aspirated |
| 1984 | Cadillac | DeVille | All | Engine Base: 4.1 V8 |
| 1984 | Cadillac | Eldorado | All | Engine Base: 4.1 V8 |
| 1984 | Cadillac | Fleetwood | All | Engine Base: 6.0 V8 |
| 1984 | Cadillac | Seville | All | Engine Base: 4.1 V8 |
| 1984 | Chevrolet | Caprice | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions , Engine Version: Buick with Federal Emissions , Valves Per Engine: 12 with Federal Emissions |
| 1984 | Chevrolet | El Camino | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions , Engine Version: Buick with Federal Emissions , Valves Per Engine: 12 with Federal Emissions |
| 1984 | Chevrolet | Monte Carlo | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions , Engine Version: Buick with Federal Emissions , Valves Per Engine: 12 with Federal Emissions |
| 1984 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1985 | Pontiac | Grand Prix | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1986 | Buick | Regal | All | Engine Base: 3.8 V6 , Aspiration: Naturally Aspirated |
| 1986 | Cadillac | Fleetwood | All | Engine Base: 4.1 V8 |
| 1986 | Jeep | Cherokee | All | Engine Base: 2.5 L4 |
| 1986 | Jeep | Wagoneer | All | Engine Base: 2.5 L4 |
| 1986 | Oldsmobile | Cutlass Salon | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1986 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1986 | Pontiac | Bonneville | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1986 | Pontiac | Grand Prix | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1987 | Buick | Regal | All | Engine Base: 3.8 V6 , Aspiration: Naturally Aspirated |
| 1987 | Jeep | Cherokee | All | Engine Base: 2.5 L4 |
| 1987 | Jeep | Wagoneer | All | Engine Base: 2.5 L4 |
| 1987 | Jeep | Wrangler | All | Engine Base: 2.5 L4 |
| 1987 | Oldsmobile | Cutlass Salon | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1987 | Pontiac | Grand Prix | All | Engine Base: 3.8 V6 with Federal Emissions |
| 1993 | Dodge | Caravan | All | Engine Base: 3.0 V6 |
| 1993 | Dodge | Caravan | All | Engine Base: 3.3 V6 8th Vin Digit R |
| 1993 | Dodge | Grand Caravan | All | Engine Base: 3.0 V6 |
| 1993 | Dodge | Grand Caravan | All | Engine Base: 3.3 V6 8th Vin Digit R |
Watch the Diagnostic Video
See how to diagnose and troubleshoot this part with our expert technician walkthrough.
Watch Now