TRQ
SKU: BCA75892
TRQ Wheel Cylinder Rear Compatible with 71-90 Buick 68-90 Cadillac 69-80 Checker 71-95 Chevrolet 74-95 GMC 74-91 Jeep 70-90 Oldsmobile 65-86 Pontiac
View Price & Details on Amazon
Guaranteed Fit
Quality Tested
Easy Returns
- Reference Numbers: W51081
- YOUR TRUSTED DIY VIDEO SOURCE: TRQ offers the largest catalog of DIY videos for replacement parts, making installation easier and repairs more accessible. Our mission is to help you "View Before You Do," with hundreds of new videos added weekly.
- TRUST & COMPATIBILITY: For over 25 years, TRQ has been the premium choice for direct-fit replacement parts. Confirm fitment with the Amazon Garage "confirmed fit" feature and review our full compatibility chart below before purchase.
- EASE OF INSTALLATION: Save time and effort with pre-assembled components designed as direct replacements for the original equipment, ensuring precise fit and eliminating the need for modifications.
- Limited Lifetime Warranty This product is warranted against defects in materials and workmanship for its lifetime, when used as intended. Excludes normal wear and tear, misuse, abuse, or unauthorized modification.
Product Details
Vehicle Fitment
Confirmed compatible vehicles for this part
| Year | Make | Model | Sub-Model | Engine / Details |
|---|---|---|---|---|
| 1968 | Pontiac | Grand Prix | All | N/A |
| 1969 | Pontiac | Grand Prix | All | N/A |
| 1970 | Checker | Marathon | All | N/A |
| 1970 | Oldsmobile | Toronado | All | N/A |
| 1970 | Pontiac | Grand Prix | All | N/A |
| 1971 | Buick | Electra | All | without Wagon |
| 1971 | Buick | LeSabre | All | N/A |
| 1971 | Buick | Riviera | All | N/A |
| 1971 | Cadillac | Calais | All | N/A |
| 1971 | Cadillac | DeVille | All | N/A |
| 1971 | Checker | Marathon | All | N/A |
| 1971 | Chevrolet | Impala | All | Body Type: Sedan without Police Package |
| 1971 | Oldsmobile | 98 | All | without Police Package |
| 1971 | Oldsmobile | Delta 88 | All | without Police Package |
| 1971 | Oldsmobile | Toronado | All | N/A |
| 1971 | Pontiac | Bonneville | All | Body Type: Sedan |
| 1971 | Pontiac | Catalina | Base | N/A |
| 1971 | Pontiac | Grand Prix | All | N/A |
| 1972 | Buick | Electra | All | without Wagon |
| 1972 | Buick | LeSabre | All | N/A |
| 1972 | Buick | Riviera | All | N/A |
| 1972 | Cadillac | Calais | All | N/A |
| 1972 | Cadillac | DeVille | All | N/A |
| 1972 | Checker | Marathon | All | N/A |
| 1972 | Chevrolet | Impala | All | Body Type: Sedan without Taxi Package |
| 1972 | Oldsmobile | 98 | All | without Police Package |
| 1972 | Oldsmobile | Delta 88 | All | without Police Package |
| 1972 | Oldsmobile | Toronado | All | N/A |
| 1972 | Pontiac | Bonneville | All | Body Type: Sedan |
| 1972 | Pontiac | Catalina | Base | N/A |
| 1972 | Pontiac | Grand Prix | All | N/A |
| 1973 | Buick | Century | All | Body Type: Wagon |
| 1973 | Buick | Electra | All | without Wagon |
| 1973 | Buick | LeSabre | All | N/A |
| 1973 | Buick | Riviera | All | N/A |
| 1973 | Cadillac | Calais | All | N/A |
| 1973 | Cadillac | DeVille | All | N/A |
| 1973 | Checker | Marathon | All | N/A |
| 1973 | Chevrolet | Caprice | Classic | without Police Package , without Taxi Package |
| 1973 | Chevrolet | Impala | All | Body Type: Sedan without Taxi Package |
| 1973 | Oldsmobile | 98 | All | without Police Package |
| 1973 | Oldsmobile | Delta 88 | All | without Police Package |
| 1973 | Oldsmobile | Toronado | All | N/A |
| 1973 | Oldsmobile | Vista Cruiser | All | N/A |
| 1973 | Pontiac | Bonneville | All | Body Type: Sedan |
| 1973 | Pontiac | Catalina | Base | N/A |
| 1973 | Pontiac | Grand Prix | All | N/A |
| 1973 | Pontiac | LeMans | Safari | N/A |
| 1974 | Buick | Century | All | Body Type: Wagon |
| 1974 | Buick | Electra | All | without Wagon |
| 1974 | Buick | LeSabre | All | N/A |
| 1974 | Buick | Riviera | All | N/A |
| 1974 | Cadillac | Calais | All | N/A |
| 1974 | Cadillac | DeVille | All | N/A |
| 1974 | Checker | Marathon | All | N/A |
| 1974 | Chevrolet | C10 Suburban | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1974 | Chevrolet | Caprice | Classic | without Taxi Package , without Police Package |
| 1974 | Chevrolet | G10 Van | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1974 | Chevrolet | Impala | All | Body Type: Coupe without Taxi Package |
| 1974 | Chevrolet | Impala | All | Body Type: Sedan without Taxi Package |
| 1974 | Chevrolet | K10 Suburban | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1974 | Chevrolet | P10 Van | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1974 | GMC | G15/G1500 Van | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1974 | GMC | G25/G2500 Van | All | N/A |
| 1974 | GMC | P15/P1500 Van | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1974 | Jeep | Cherokee | All | N/A |
| 1974 | Jeep | J10 | All | N/A |
| 1974 | Jeep | Wagoneer | All | N/A |
| 1974 | Oldsmobile | 98 | All | without Police Package |
| 1974 | Oldsmobile | Delta 88 | All | without Police Package |
| 1974 | Oldsmobile | Toronado | All | N/A |
| 1974 | Oldsmobile | Vista Cruiser | All | N/A |
| 1974 | Pontiac | Bonneville | All | Body Type: Sedan |
| 1974 | Pontiac | Catalina | Base | N/A |
| 1974 | Pontiac | Grand Prix | All | N/A |
| 1974 | Pontiac | LeMans | Safari | N/A |
| 1975 | Buick | Century | All | Body Type: Wagon |
| 1975 | Buick | Electra | All | without Wagon |
| 1975 | Buick | LeSabre | All | N/A |
| 1975 | Buick | Regal | All | Wagon |
| 1975 | Buick | Riviera | All | N/A |
| 1975 | Cadillac | Calais | All | N/A |
| 1975 | Cadillac | DeVille | All | N/A |
| 1975 | Checker | Marathon | All | N/A |
| 1975 | Chevrolet | C10 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1975 | Chevrolet | C10 Suburban | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Classic | without Taxi Package , without Police Package |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport | without Taxi Package , without Police Package |
| 1975 | Chevrolet | G10 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1975 | Chevrolet | G20 | All | N/A |
| 1975 | Chevrolet | Impala | All | Body Type: Sedan without Taxi Package |
| 1975 | Chevrolet | Impala | All | Body Type: Coupe without Taxi Package |
| 1975 | Chevrolet | K10 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1975 | Chevrolet | K10 Suburban | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1975 | Chevrolet | K5 Blazer | All | Drive Type: 4WD |
| 1975 | Chevrolet | P10 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1975 | GMC | C15 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1975 | GMC | C15 Suburban | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1975 | GMC | G15 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1975 | GMC | G25 | All | N/A |
| 1975 | GMC | Jimmy | All | Drive Type: 4WD |
| 1975 | GMC | K15 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1975 | GMC | K15 Suburban | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1975 | GMC | P15 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1975 | Jeep | Cherokee | All | N/A |
| 1975 | Jeep | J10 | All | N/A |
| 1975 | Jeep | J20 | All | without Modification 46 |
| 1975 | Jeep | Wagoneer | All | N/A |
| 1975 | Oldsmobile | 98 | All | without Police Package |
| 1975 | Oldsmobile | Delta 88 | All | without Police Package |
| 1975 | Oldsmobile | Toronado | All | N/A |
| 1975 | Oldsmobile | Vista Cruiser | All | N/A |
| 1975 | Pontiac | Bonneville | All | Body Type: Sedan |
| 1975 | Pontiac | Bonneville | All | Body Type: Coupe |
| 1975 | Pontiac | Catalina | Base | N/A |
| 1975 | Pontiac | Grand LeMans | Safari | N/A |
| 1975 | Pontiac | Grand Prix | All | N/A |
| 1975 | Pontiac | LeMans | Safari | N/A |
| 1976 | Buick | Century | All | N/A |
| 1976 | Buick | Regal | All | N/A |
| 1976 | Cadillac | Calais | All | N/A |
| 1976 | Cadillac | Seville | All | N/A |
| 1976 | Checker | Marathon | All | N/A |
| 1976 | Chevrolet | C10 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1976 | Chevrolet | C10 Suburban | All | N/A |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic | without Police Package , without Taxi Package |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau | without Police Package , without Taxi Package |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport | without Police Package , without Taxi Package |
| 1976 | Chevrolet | El Camino | All | N/A |
| 1976 | Chevrolet | G10 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1976 | Chevrolet | G20 | All | N/A |
| 1976 | Chevrolet | Impala | S | without Police Package , without Taxi Package |
| 1976 | Chevrolet | Impala | Custom | without Police Package , without Taxi Package |
| 1976 | Chevrolet | Impala | Sport | without Police Package , without Taxi Package |
| 1976 | Chevrolet | Impala | Custom Landau | without Taxi Package , without Police Package |
| 1976 | Chevrolet | K10 | All | N/A |
| 1976 | Chevrolet | K10 Suburban | All | N/A |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | All | Drive Type: 4WD |
| 1976 | Chevrolet | Monte Carlo | All | N/A |
| 1976 | Chevrolet | P10 | All | N/A |
| 1976 | GMC | C15 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1976 | GMC | C15 Suburban | All | N/A |
| 1976 | GMC | G15 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1976 | GMC | G25 | All | N/A |
| 1976 | GMC | Jimmy | All | Drive Type: 4WD |
| 1976 | GMC | K15 | All | N/A |
| 1976 | GMC | K15 Suburban | All | N/A |
| 1976 | GMC | P15 | All | N/A |
| 1976 | GMC | Sprint | All | N/A |
| 1976 | Jeep | Cherokee | All | N/A |
| 1976 | Jeep | J10 | All | N/A |
| 1976 | Jeep | J20 | All | Front Drum Brakes |
| 1976 | Jeep | Wagoneer | All | N/A |
| 1976 | Oldsmobile | Cutlass | All | N/A |
| 1976 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | All | N/A |
| 1976 | Oldsmobile | Omega | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1976 | Oldsmobile | Toronado | All | N/A |
| 1976 | Pontiac | Grand Prix | All | N/A |
| 1976 | Pontiac | Ventura | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1977 | Buick | Century | All | N/A |
| 1977 | Buick | Electra | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1977 | Buick | Estate Wagon | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1977 | Buick | LeSabre | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1977 | Buick | Regal | All | N/A |
| 1977 | Buick | Riviera | All | N/A |
| 1977 | Checker | Marathon | All | N/A |
| 1977 | Chevrolet | C10 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1977 | Chevrolet | C10 Suburban | All | N/A |
| 1977 | Chevrolet | Caprice | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1977 | Chevrolet | El Camino | All | N/A |
| 1977 | Chevrolet | G10 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1977 | Chevrolet | G20 | All | N/A |
| 1977 | Chevrolet | Impala | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1977 | Chevrolet | K10 | All | N/A |
| 1977 | Chevrolet | K10 Suburban | All | N/A |
| 1977 | Chevrolet | K5 Blazer | All | Drive Type: 4WD |
| 1977 | Chevrolet | Monte Carlo | All | N/A |
| 1977 | Chevrolet | P10 | All | N/A |
| 1977 | GMC | C15 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1977 | GMC | C15 Suburban | All | N/A |
| 1977 | GMC | G15 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1977 | GMC | G25 | All | N/A |
| 1977 | GMC | Jimmy | All | Drive Type: 4WD |
| 1977 | GMC | K15 Suburban | All | N/A |
| 1977 | GMC | P15 | All | N/A |
| 1977 | GMC | Sprint | All | N/A |
| 1977 | Jeep | Cherokee | All | N/A |
| 1977 | Jeep | J10 | All | N/A |
| 1977 | Jeep | Wagoneer | All | N/A |
| 1977 | Oldsmobile | 98 | All | N/A |
| 1977 | Oldsmobile | Custom Cruiser | All | N/A |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass | All | N/A |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | All | N/A |
| 1977 | Oldsmobile | Delta 88 | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1977 | Oldsmobile | Toronado | All | N/A |
| 1977 | Pontiac | Bonneville | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1977 | Pontiac | Grand Prix | All | N/A |
| 1977 | Pontiac | Grand Safari | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1978 | Buick | Electra | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1978 | Buick | Estate Wagon | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1978 | Buick | LeSabre | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1978 | Buick | Riviera | All | N/A |
| 1978 | Checker | Marathon | All | N/A |
| 1978 | Chevrolet | C10 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1978 | Chevrolet | C10 Suburban | All | N/A |
| 1978 | Chevrolet | Caprice | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1978 | Chevrolet | G10 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1978 | Chevrolet | Impala | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1978 | Chevrolet | K10 | All | N/A |
| 1978 | Chevrolet | K10 Suburban | All | N/A |
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | All | Drive Type: 4WD |
| 1978 | Chevrolet | P10 | All | N/A |
| 1978 | GMC | C15 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1978 | GMC | C15 Suburban | All | N/A |
| 1978 | GMC | G15 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1978 | GMC | G25 | All | N/A |
| 1978 | GMC | Jimmy | All | Drive Type: 4WD |
| 1978 | GMC | K15 | All | N/A |
| 1978 | GMC | K15 Suburban | All | N/A |
| 1978 | GMC | P15 | All | N/A |
| 1978 | Jeep | Wagoneer | All | N/A |
| 1978 | Oldsmobile | 98 | All | N/A |
| 1978 | Oldsmobile | Custom Cruiser | All | N/A |
| 1978 | Oldsmobile | Delta 88 | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1978 | Oldsmobile | Toronado | All | N/A |
| 1978 | Pontiac | Bonneville | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1978 | Pontiac | Grand Safari | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1979 | Buick | Electra | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1979 | Buick | Estate Wagon | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1979 | Buick | LeSabre | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1979 | Checker | Marathon | All | N/A |
| 1979 | Chevrolet | C10 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1979 | Chevrolet | C10 Suburban | All | N/A |
| 1979 | Chevrolet | Caprice | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1979 | Chevrolet | G10 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1979 | Chevrolet | Impala | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1979 | Chevrolet | K10 | All | N/A |
| 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | All | N/A |
| 1979 | Chevrolet | K5 Blazer | All | N/A |
| 1979 | Chevrolet | P10 | All | N/A |
| 1979 | GMC | C1500 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1979 | GMC | C1500 Suburban | All | N/A |
| 1979 | GMC | G1500 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1979 | GMC | G2500 | All | N/A |
| 1979 | GMC | Jimmy | All | N/A |
| 1979 | GMC | K1500 | All | N/A |
| 1979 | GMC | K1500 Suburban | All | N/A |
| 1979 | GMC | P1500 | All | N/A |
| 1979 | Jeep | Cherokee | All | N/A |
| 1979 | Jeep | J10 | All | N/A |
| 1979 | Jeep | Wagoneer | All | N/A |
| 1979 | Oldsmobile | 98 | All | N/A |
| 1979 | Oldsmobile | Custom Cruiser | All | N/A |
| 1979 | Oldsmobile | Delta 88 | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1979 | Pontiac | Bonneville | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1980 | Buick | Electra | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1980 | Buick | Estate Wagon | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1980 | Buick | LeSabre | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1980 | Checker | Marathon | All | N/A |
| 1980 | Chevrolet | C10 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | All | N/A |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1980 | Chevrolet | G10 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1980 | Chevrolet | Impala | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1980 | Chevrolet | K10 | All | N/A |
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | All | N/A |
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | All | N/A |
| 1980 | Chevrolet | P10 | All | N/A |
| 1980 | GMC | C1500 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1980 | GMC | C1500 Suburban | All | N/A |
| 1980 | GMC | G1500 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1980 | GMC | G2500 | All | N/A |
| 1980 | GMC | Jimmy | All | N/A |
| 1980 | GMC | K1500 | All | N/A |
| 1980 | GMC | K1500 Suburban | All | N/A |
| 1980 | GMC | P1500 | All | N/A |
| 1980 | Jeep | Cherokee | All | N/A |
| 1980 | Jeep | J10 | All | N/A |
| 1980 | Jeep | Wagoneer | All | N/A |
| 1980 | Oldsmobile | 98 | All | N/A |
| 1980 | Oldsmobile | Custom Cruiser | All | N/A |
| 1980 | Oldsmobile | Delta 88 | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1980 | Pontiac | Bonneville | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1981 | Buick | Electra | Park Avenue | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1981 | Buick | Electra | Limited | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1981 | Buick | LeSabre | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1981 | Cadillac | DeVille | All | with Limousine Package |
| 1981 | Cadillac | Fleetwood | Base | N/A |
| 1981 | Cadillac | Fleetwood | Formal | N/A |
| 1981 | Chevrolet | C10 | All | Engine Base: 5.0 V8 with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1981 | Chevrolet | C10 | All | Engine Base: 4.1 L6 with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | All | N/A |
| 1981 | Chevrolet | Caprice | All | Body Type: Sedan with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1981 | Chevrolet | Caprice | All | Body Type: Coupe with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1981 | Chevrolet | G10 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1981 | Chevrolet | Impala | All | Body Type: Sedan with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1981 | Chevrolet | Impala | All | Body Type: Coupe with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1981 | Chevrolet | K10 | All | N/A |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | All | N/A |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | All | N/A |
| 1981 | GMC | C1500 | All | Engine Base: 5.0 V8 with 11.15 x 2.75 Inch Brakes , Fuel Type: GAS with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1981 | GMC | C1500 | All | Engine Base: 4.1 L6 with 11.15 x 2.75 Inch Brakes , Fuel Type: GAS with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1981 | GMC | C1500 | All | Engine Base: 5.7 V8 with 11.15 x 2.75 Inch Brakes , Fuel Type: GAS with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1981 | GMC | C1500 Suburban | All | N/A |
| 1981 | GMC | G1500 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1981 | GMC | G2500 | All | N/A |
| 1981 | GMC | Jimmy | All | N/A |
| 1981 | GMC | K1500 | All | N/A |
| 1981 | GMC | K1500 Suburban | All | N/A |
| 1981 | Jeep | Cherokee | All | N/A |
| 1981 | Jeep | J10 | All | N/A |
| 1981 | Jeep | Wagoneer | All | N/A |
| 1981 | Oldsmobile | 98 | All | N/A |
| 1981 | Oldsmobile | Custom Cruiser | All | N/A |
| 1981 | Pontiac | Bonneville | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1982 | Buick | Electra | Limited | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1982 | Buick | Electra | Park Avenue | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1982 | Cadillac | DeVille | All | with Limousine Package |
| 1982 | Cadillac | Fleetwood | Base | N/A |
| 1982 | Cadillac | Fleetwood | Formal | N/A |
| 1982 | Chevrolet | C10 | All | Engine Base: 5.0 V8 with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1982 | Chevrolet | C10 | All | Engine Base: 4.1 L6 with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1982 | Chevrolet | C10 | All | Engine Base: 5.7 V8 with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1982 | Chevrolet | C10 Suburban | All | N/A |
| 1982 | Chevrolet | Caprice | All | Body Type: Sedan with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1982 | Chevrolet | Caprice | All | Body Type: Coupe with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1982 | Chevrolet | G10 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1982 | Chevrolet | G20 | All | N/A |
| 1982 | Chevrolet | Impala | All | Body Type: Sedan with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1982 | Chevrolet | K10 | All | N/A |
| 1982 | Chevrolet | K10 Suburban | All | N/A |
| 1982 | Chevrolet | K5 Blazer | All | N/A |
| 1982 | GMC | C1500 | All | Engine Base: 5.0 V8 with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1982 | GMC | C1500 | All | Engine Base: 4.1 L6 with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1982 | GMC | C1500 | All | Engine Base: 5.7 V8 with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1982 | GMC | C1500 Suburban | All | N/A |
| 1982 | GMC | G1500 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1982 | GMC | G2500 | All | N/A |
| 1982 | GMC | Jimmy | All | N/A |
| 1982 | GMC | K1500 | All | N/A |
| 1982 | GMC | K1500 Suburban | All | N/A |
| 1982 | Jeep | Cherokee | All | N/A |
| 1982 | Jeep | J10 | All | N/A |
| 1982 | Jeep | Wagoneer | All | N/A |
| 1982 | Oldsmobile | 98 | All | N/A |
| 1982 | Oldsmobile | Custom Cruiser | All | N/A |
| 1983 | Buick | Electra | Limited | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1983 | Buick | Electra | Park Avenue | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1983 | Buick | LeSabre | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1983 | Cadillac | DeVille | All | with Limousine Package |
| 1983 | Cadillac | Fleetwood | Base | N/A |
| 1983 | Cadillac | Fleetwood | Formal | N/A |
| 1983 | Chevrolet | C10 | All | Engine Base: 5.0 V8 with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1983 | Chevrolet | C10 | All | Engine Base: 4.1 L6 with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1983 | Chevrolet | C10 | All | Engine Base: 5.7 V8 with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1983 | Chevrolet | C10 Suburban | All | N/A |
| 1983 | Chevrolet | Caprice | All | Body Type: Sedan with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1983 | Chevrolet | G20 | All | N/A |
| 1983 | Chevrolet | Impala | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1983 | Chevrolet | K10 | All | N/A |
| 1983 | Chevrolet | K10 Suburban | All | N/A |
| 1983 | Chevrolet | K5 Blazer | All | N/A |
| 1983 | GMC | C1500 | All | Engine Base: 5.0 V8 with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1983 | GMC | C1500 | All | Engine Base: 4.1 L6 with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1983 | GMC | C1500 | All | Engine Base: 5.7 V8 with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1983 | GMC | C1500 Suburban | All | N/A |
| 1983 | GMC | G2500 | All | N/A |
| 1983 | GMC | Jimmy | All | N/A |
| 1983 | GMC | K1500 | All | N/A |
| 1983 | GMC | K1500 Suburban | All | N/A |
| 1983 | Jeep | Cherokee | All | N/A |
| 1983 | Jeep | J10 | All | N/A |
| 1983 | Jeep | Wagoneer | All | N/A |
| 1983 | Oldsmobile | 98 | All | N/A |
| 1983 | Oldsmobile | Custom Cruiser | All | N/A |
| 1983 | Oldsmobile | Delta 88 | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1983 | Pontiac | Parisienne | All | Body Type: Sedan with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1984 | Buick | Electra | Limited | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1984 | Buick | Electra | Park Avenue | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1984 | Buick | LeSabre | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1984 | Cadillac | DeVille | All | with Limousine Package |
| 1984 | Cadillac | Fleetwood | Base | N/A |
| 1984 | Cadillac | Fleetwood | Formal | N/A |
| 1984 | Chevrolet | C10 | All | Engine Base: 5.0 V8 with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1984 | Chevrolet | C10 | All | Engine Base: 4.1 L6 with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1984 | Chevrolet | C10 | All | Engine Base: 5.7 V8 with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1984 | Chevrolet | C10 Suburban | All | N/A |
| 1984 | Chevrolet | Caprice | All | Body Type: Sedan with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1984 | Chevrolet | Caprice | All | Body Type: Coupe with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1984 | Chevrolet | G10 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1984 | Chevrolet | G20 | All | N/A |
| 1984 | Chevrolet | Impala | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1984 | Chevrolet | K10 | All | N/A |
| 1984 | Chevrolet | K10 Suburban | All | N/A |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | All | N/A |
| 1984 | GMC | C1500 | All | Engine Base: 5.0 V8 with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1984 | GMC | C1500 | All | Engine Base: 4.1 L6 with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1984 | GMC | C1500 | All | Engine Base: 5.7 V8 with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1984 | GMC | C1500 Suburban | All | N/A |
| 1984 | GMC | G1500 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1984 | GMC | Jimmy | All | N/A |
| 1984 | GMC | K1500 | All | N/A |
| 1984 | GMC | K1500 Suburban | All | N/A |
| 1984 | Jeep | Grand Wagoneer | All | Except Export |
| 1984 | Jeep | J10 | All | N/A |
| 1984 | Oldsmobile | 98 | All | N/A |
| 1984 | Oldsmobile | Custom Cruiser | All | N/A |
| 1984 | Oldsmobile | Delta 88 | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1984 | Pontiac | Parisienne | All | Body Type: Sedan with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | All | Drive Type: RWD with 12 Inch Brakes |
| 1985 | Chevrolet | C10 | All | Engine Base: 4.3 V6 with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1985 | Chevrolet | C10 Suburban | All | N/A |
| 1985 | Chevrolet | Caprice | All | Body Type: Coupe with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1985 | Chevrolet | Impala | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1985 | Chevrolet | K10 Suburban | All | N/A |
| 1985 | Chevrolet | K5 Blazer | All | N/A |
| 1985 | GMC | C1500 | All | with 11.15 x 2.75 Inch Brakes |
| 1985 | GMC | C1500 Suburban | All | N/A |
| 1985 | GMC | Jimmy | All | N/A |
| 1985 | GMC | K1500 | All | N/A |
| 1985 | GMC | K1500 Suburban | All | N/A |
| 1985 | Jeep | Grand Wagoneer | All | Except Export |
| 1985 | Jeep | J10 | All | N/A |
| 1985 | Oldsmobile | Custom Cruiser | All | N/A |
| 1985 | Oldsmobile | Delta 88 | All | with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1985 | Pontiac | Parisienne | All | Body Type: Sedan with 11 x 2 Inch Brakes |
| 1986 | Cadillac | Fleetwood | All | Drive Type: RWD with 12 Inch Brakes |
