TRQ
SKU: PSA56570
TRQ Alignment Camber Kit 12mm Compatible with 81–03 Ford Escort 97–23 Chevrolet Malibu 85–89 Toyota MR2 82–96 Nissan Sentra 15–23 Jeep Renegade 79–94 Dodge Colt 92–06 Hyundai Elantra 01–11 Kia Rio
View Price & Details on Amazon
Guaranteed Fit
Quality Tested
Easy Returns
- Reference Numbers: K90473; 51757-2D000; MS90002
- YOUR TRUSTED DIY VIDEO SOURCE: TRQ offers the largest catalog of DIY videos for replacement parts, making installation easier and repairs more accessible. Our mission is to help you "View Before You Do," with hundreds of new videos added weekly.
- TRUST & COMPATIBILITY: For over 25 years, TRQ has been the premium choice for direct-fit replacement parts. Confirm fitment with the Amazon Garage "confirmed fit" feature and review our full compatibility chart below before purchase.
- EASE OF INSTALLATION: Save time and effort with pre-assembled components designed as direct replacements for the original equipment, ensuring precise fit and eliminating the need for modifications.
- EASE OF INSTALLATION: Save time and effort with pre-assembled components designed as direct replacements for the original equipment, ensuring precise fit and eliminating the need for modifications.
Product Details
Vehicle Fitment
Confirmed compatible vehicles for this part
| Year | Make | Model | Sub-Model | Engine / Details |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | Fiat | 128 | All | N/A |
| 1976 | Fiat | 128 | All | N/A |
| 1977 | Fiat | 128 | All | N/A |
| 1978 | Fiat | 128 | All | N/A |
| 1979 | Fiat | 128 | All | N/A |
| 1971 | Fiat | 128 | All | N/A |
| 1972 | Fiat | 128 | All | N/A |
| 1973 | Fiat | 128 | All | N/A |
| 1974 | Fiat | 128 | All | N/A |
| 1975 | Fiat | X-1/9 | All | N/A |
| 1976 | Fiat | X-1/9 | All | N/A |
| 1977 | Fiat | X-1/9 | All | N/A |
| 1978 | Fiat | X-1/9 | All | N/A |
| 1979 | Fiat | X-1/9 | All | N/A |
| 1980 | Fiat | X-1/9 | All | N/A |
| 1981 | Fiat | X-1/9 | All | N/A |
| 1982 | Fiat | X-1/9 | All | N/A |
| 1974 | Fiat | X-1/9 | All | N/A |
| 1975 | Fiat | 131 | All | N/A |
| 1976 | Fiat | 131 | All | N/A |
| 1977 | Fiat | 131 | All | N/A |
| 1978 | Fiat | 131 | All | N/A |
| 1976 | Volkswagen | Rabbit | All | N/A |
| 1977 | Volkswagen | Rabbit | All | N/A |
| 1978 | Volkswagen | Rabbit | All | N/A |
| 1979 | Volkswagen | Rabbit | All | N/A |
| 1980 | Volkswagen | Rabbit | All | N/A |
| 1981 | Volkswagen | Rabbit | All | N/A |
| 1982 | Volkswagen | Rabbit | All | N/A |
| 1983 | Volkswagen | Rabbit | All | N/A |
| 1984 | Volkswagen | Rabbit | All | N/A |
| 1976 | Volkswagen | Scirocco | All | N/A |
| 1977 | Volkswagen | Scirocco | All | N/A |
| 1978 | Volkswagen | Scirocco | All | N/A |
| 1979 | Volkswagen | Scirocco | All | N/A |
| 1980 | Volkswagen | Scirocco | All | N/A |
| 1981 | Volkswagen | Scirocco | All | N/A |
| 1982 | Volkswagen | Scirocco | All | N/A |
| 1983 | Volkswagen | Scirocco | All | N/A |
| 1984 | Volkswagen | Scirocco | All | N/A |
| 1985 | Volkswagen | Scirocco | All | N/A |
| 1986 | Volkswagen | Scirocco | All | N/A |
| 1987 | Volkswagen | Scirocco | All | N/A |
| 1988 | Volkswagen | Scirocco | All | N/A |
| 1977 | Porsche | 924 | All | N/A |
| 1978 | Porsche | 924 | All | N/A |
| 1979 | Porsche | 924 | All | N/A |
| 1980 | Porsche | 924 | All | N/A |
| 1981 | Porsche | 924 | All | N/A |
| 1982 | Porsche | 924 | All | N/A |
| 1978 | Ford | Fiesta | All | N/A |
| 1979 | Ford | Fiesta | All | N/A |
| 1980 | Ford | Fiesta | All | N/A |
| 1979 | Dodge | Colt | All | N/A |
| 1979 | Fiat | Strada | All | N/A |
| 1980 | Fiat | Strada | All | N/A |
| 1981 | Fiat | Strada | All | N/A |
| 1982 | Fiat | Strada | All | N/A |
| 1991 | Mazda | 626 | All | N/A |
| 1979 | Mazda | 626 | All | N/A |
| 1980 | Mazda | 626 | All | N/A |
| 1981 | Mazda | 626 | All | N/A |
| 1982 | Mazda | 626 | All | N/A |
| 1983 | Mazda | 626 | All | N/A |
| 1999 | Mazda | 626 | All | N/A |
| 2000 | Mazda | 626 | All | N/A |
| 2001 | Mazda | 626 | All | N/A |
| 2002 | Mazda | 626 | All | N/A |
| 1993 | Mazda | 626 | All | N/A |
| 1994 | Mazda | 626 | All | N/A |
| 1995 | Mazda | 626 | All | N/A |
| 1996 | Mazda | 626 | All | N/A |
| 1997 | Mazda | 626 | All | N/A |
| 1998 | Mazda | 626 | All | N/A |
| 1984 | Mazda | 626 | All | N/A |
| 1985 | Mazda | 626 | All | N/A |
| 1986 | Mazda | 626 | All | N/A |
| 1987 | Mazda | 626 | All | N/A |
| 1988 | Mazda | 626 | All | N/A |
| 1989 | Mazda | 626 | All | N/A |
| 1990 | Mazda | 626 | All | N/A |
| 1992 | Mazda | 626 | All | N/A |
| 1979 | Mazda | RX-7 | All | N/A |
| 1980 | Mazda | RX-7 | All | N/A |
| 1981 | Mazda | RX-7 | All | N/A |
| 1982 | Mazda | RX-7 | All | N/A |
| 1983 | Mazda | RX-7 | All | N/A |
| 1984 | Mazda | RX-7 | All | N/A |
| 1985 | Mazda | RX-7 | All | N/A |
| 1986 | Mazda | RX-7 | All | N/A |
| 1987 | Mazda | RX-7 | All | N/A |
| 1988 | Mazda | RX-7 | All | N/A |
| 1989 | Mazda | RX-7 | All | N/A |
| 1990 | Mazda | RX-7 | All | N/A |
| 1991 | Mazda | RX-7 | All | N/A |
| 1979 | Plymouth | Champ | All | N/A |
| 1980 | Plymouth | Champ | All | N/A |
| 1981 | Plymouth | Champ | All | N/A |
| 1982 | Plymouth | Champ | All | N/A |
| 1980 | Dodge | Colt | All | Drive Type: FWD |
| 1980 | Volkswagen | Jetta | All | N/A |
| 1981 | Volkswagen | Jetta | All | N/A |
| 1982 | Volkswagen | Jetta | All | N/A |
| 1983 | Volkswagen | Jetta | All | N/A |
| 1984 | Volkswagen | Jetta | All | N/A |
| 1985 | Volkswagen | Jetta | All | N/A |
| 1986 | Volkswagen | Jetta | All | N/A |
| 1987 | Volkswagen | Jetta | All | N/A |
| 1988 | Volkswagen | Jetta | All | N/A |
| 1989 | Volkswagen | Jetta | All | N/A |
| 1990 | Volkswagen | Jetta | All | N/A |
| 1991 | Volkswagen | Jetta | All | N/A |
| 1992 | Volkswagen | Jetta | All | N/A |
| 1993 | Volkswagen | Jetta | All | N/A |
| 1994 | Volkswagen | Jetta | All | N/A |
| 1995 | Volkswagen | Jetta | All | N/A |
| 1996 | Volkswagen | Jetta | All | N/A |
| 1997 | Volkswagen | Jetta | All | N/A |
| 1998 | Volkswagen | Jetta | All | N/A |
| 1981 | Dodge | Colt | All | N/A |
| 1982 | Dodge | Colt | All | N/A |
| 1983 | Dodge | Colt | All | N/A |
| 1984 | Dodge | Colt | All | N/A |
| 1985 | Dodge | Colt | All | N/A |
| 1981 | Ford | Escort | All | N/A |
| 1982 | Ford | Escort | All | N/A |
| 1993 | Ford | Escort | All | N/A |
| 1994 | Ford | Escort | All | N/A |
| 1995 | Ford | Escort | All | N/A |
| 1996 | Ford | Escort | All | N/A |
| 1997 | Ford | Escort | All | N/A |
| 1999 | Ford | Escort | All | N/A |
| 2000 | Ford | Escort | All | N/A |
| 1998 | Ford | Escort | All | N/A |
| 2001 | Ford | Escort | All | N/A |
| 2002 | Ford | Escort | All | N/A |
| 1983 | Ford | Escort | All | N/A |
| 1984 | Ford | Escort | All | N/A |
| 1985 | Ford | Escort | All | N/A |
| 1987 | Ford | Escort | All | N/A |
| 1988 | Ford | Escort | All | N/A |
| 1986 | Ford | Escort | All | N/A |
| 1989 | Ford | Escort | All | N/A |
| 1990 | Ford | Escort | All | N/A |
| 1991 | Ford | Escort | All | N/A |
| 1992 | Ford | Escort | All | N/A |
| 1981 | Mazda | GLC | All | Drive Type: FWD |
| 1982 | Mazda | GLC | All | Drive Type: FWD |
| 1983 | Mazda | GLC | All | Drive Type: FWD |
| 1981 | Mercury | Lynx | All | N/A |
| 1982 | Mercury | Lynx | All | N/A |
| 1983 | Mercury | Lynx | All | N/A |
| 1984 | Mercury | Lynx | All | N/A |
| 1985 | Mercury | Lynx | All | N/A |
| 1986 | Mercury | Lynx | All | N/A |
| 1987 | Mercury | Lynx | All | N/A |
| 1982 | Ford | EXP | All | N/A |
| 1983 | Ford | EXP | All | N/A |
| 1984 | Ford | EXP | All | N/A |
| 1985 | Ford | EXP | All | N/A |
| 1986 | Ford | EXP | All | N/A |
| 1988 | Ford | EXP | All | N/A |
| 1987 | Ford | EXP | All | N/A |
| 1982 | Mercury | LN7 | All | N/A |
| 1983 | Mercury | LN7 | All | N/A |
| 1982 | Nissan | Sentra | All | N/A |
| 1983 | Nissan | Sentra | All | N/A |
| 1984 | Nissan | Sentra | All | N/A |
| 1985 | Nissan | Sentra | All | N/A |
| 1986 | Nissan | Sentra | All | N/A |
| 1987 | Nissan | Sentra | All | N/A |
| 1988 | Nissan | Sentra | All | N/A |
| 1989 | Nissan | Sentra | All | N/A |
| 1990 | Nissan | Sentra | All | N/A |
| 1991 | Nissan | Sentra | All | N/A |
| 1992 | Nissan | Sentra | All | N/A |
| 1993 | Nissan | Sentra | All | N/A |
| 1994 | Nissan | Sentra | All | N/A |
| 1995 | Nissan | Sentra | All | N/A |
| 1996 | Nissan | Sentra | All | N/A |
| 1997 | Nissan | Sentra | All | N/A |
| 1998 | Nissan | Sentra | All | N/A |
| 1999 | Nissan | Sentra | All | N/A |
| 2000 | Nissan | Sentra | All | N/A |
| 2001 | Nissan | Sentra | All | N/A |
| 2002 | Nissan | Sentra | All | N/A |
| 2003 | Nissan | Sentra | All | N/A |
| 2004 | Nissan | Sentra | All | N/A |
| 2005 | Nissan | Sentra | All | N/A |
| 2006 | Nissan | Sentra | All | N/A |
| 1982 | Nissan | Stanza | All | N/A |
| 1983 | Nissan | Stanza | All | N/A |
| 1984 | Nissan | Stanza | All | N/A |
| 1985 | Nissan | Stanza | All | N/A |
| 1986 | Nissan | Stanza | All | N/A |
| 1987 | Nissan | Stanza | All | N/A |
| 1988 | Nissan | Stanza | All | N/A |
| 1989 | Nissan | Stanza | All | N/A |
| 1990 | Nissan | Stanza | All | N/A |
| 1991 | Nissan | Stanza | All | N/A |
| 1992 | Nissan | Stanza | All | N/A |
| 1982 | Volkswagen | Quantum | All | N/A |
| 1983 | Volkswagen | Quantum | All | N/A |
| 1984 | Volkswagen | Quantum | All | N/A |
| 1985 | Volkswagen | Quantum | All | N/A |
| 1986 | Volkswagen | Quantum | All | N/A |
| 1987 | Volkswagen | Quantum | All | N/A |
| 1988 | Volkswagen | Quantum | All | N/A |
| 1983 | Mitsubishi | Cordia | All | N/A |
| 1984 | Mitsubishi | Cordia | All | N/A |
| 1985 | Mitsubishi | Cordia | All | N/A |
| 1986 | Mitsubishi | Cordia | All | N/A |
| 1987 | Mitsubishi | Cordia | All | N/A |
| 1988 | Mitsubishi | Cordia | All | N/A |
| 1983 | Mitsubishi | Tredia | All | N/A |
| 1984 | Mitsubishi | Tredia | All | N/A |
| 1985 | Mitsubishi | Tredia | All | N/A |
| 1986 | Mitsubishi | Tredia | All | N/A |
| 1987 | Mitsubishi | Tredia | All | N/A |
| 1988 | Mitsubishi | Tredia | All | N/A |
| 1983 | Nissan | Pulsar | All | N/A |
| 1983 | Nissan | Pulsar NX | All | N/A |
| 1984 | Nissan | Pulsar NX | All | N/A |
| 1985 | Nissan | Pulsar NX | All | N/A |
| 1986 | Nissan | Pulsar NX | All | N/A |
| 1987 | Nissan | Pulsar NX | All | N/A |
| 1988 | Nissan | Pulsar NX | All | N/A |
| 1989 | Nissan | Pulsar NX | All | N/A |
| 1990 | Nissan | Pulsar NX | All | N/A |
| 1983 | Porsche | 944 | All | N/A |
| 1984 | Porsche | 944 | All | N/A |
| 1985 | Porsche | 944 | All | N/A |
| 1986 | Porsche | 944 | All | N/A |
| 1987 | Porsche | 944 | All | N/A |
| 1983 | Renault | Alliance | All | with 12mm Camber Bolt Diameter |
| 1984 | Renault | Alliance | All | with 12mm Camber Bolt Diameter |
| 1985 | Renault | Alliance | All | with 12mm Camber Bolt Diameter |
| 1986 | Renault | Alliance | All | with 12mm Camber Bolt Diameter |
| 1987 | Renault | Alliance | All | with 12mm Camber Bolt Diameter |
| 1983 | Toyota | Camry | All | N/A |
| 1984 | Toyota | Camry | All | N/A |
| 1985 | Toyota | Camry | All | N/A |
| 1986 | Toyota | Camry | All | N/A |
| 1987 | Toyota | Camry | All | N/A |
| 1983 | Toyota | Tercel | All | Drive Type: FWD |
| 1984 | Toyota | Tercel | All | Drive Type: FWD |
| 1985 | Toyota | Tercel | All | Drive Type: FWD |
| 1986 | Toyota | Tercel | All | Drive Type: FWD |
| 1990 | Ford | Tempo | All | N/A |
| 1991 | Ford | Tempo | All | N/A |
| 1986 | Ford | Tempo | All | N/A |
| 1984 | Ford | Tempo | All | N/A |
| 1985 | Ford | Tempo | All | N/A |
| 1987 | Ford | Tempo | All | N/A |
| 1988 | Ford | Tempo | All | N/A |
| 1989 | Ford | Tempo | All | N/A |
| 1992 | Ford | Tempo | All | N/A |
| 1993 | Ford | Tempo | All | N/A |
| 1994 | Ford | Tempo | All | N/A |
| 1984 | Mazda | GLC | All | N/A |
| 1985 | Mazda | GLC | All | N/A |
| 1984 | Mercury | Topaz | All | N/A |
| 1985 | Mercury | Topaz | All | N/A |
| 1986 | Mercury | Topaz | All | N/A |
| 1987 | Mercury | Topaz | All | N/A |
| 1988 | Mercury | Topaz | All | N/A |
| 1989 | Mercury | Topaz | All | N/A |
| 1990 | Mercury | Topaz | All | N/A |
| 1991 | Mercury | Topaz | All | N/A |
| 1992 | Mercury | Topaz | All | N/A |
| 1993 | Mercury | Topaz | All | N/A |
| 1994 | Mercury | Topaz | All | N/A |
| 1984 | Renault | Encore | All | N/A |
| 1985 | Renault | Encore | All | N/A |
| 1986 | Renault | Encore | All | N/A |
| 1985 | Chevrolet | Nova | All | N/A |
| 1986 | Chevrolet | Nova | All | N/A |
| 1987 | Chevrolet | Nova | All | N/A |
| 1988 | Chevrolet | Nova | All | N/A |
| 1985 | Chevrolet | Spectrum | All | N/A |
| 1986 | Chevrolet | Spectrum | All | N/A |
| 1987 | Chevrolet | Spectrum | All | N/A |
| 1988 | Chevrolet | Spectrum | All | N/A |
| 1985 | Chevrolet | Sprint | All | N/A |
| 1986 | Chevrolet | Sprint | All | N/A |
| 1987 | Chevrolet | Sprint | All | N/A |
| 1988 | Chevrolet | Sprint | All | N/A |
| 1986 | Isuzu | I-Mark | All | N/A |
| 1987 | Isuzu | I-Mark | All | N/A |
| 1985 | Isuzu | I-Mark | All | N/A |
| 1989 | Isuzu | I-Mark | All | N/A |
| 1988 | Isuzu | I-Mark | All | N/A |
| 1985 | Mitsubishi | Galant | All | N/A |
| 1986 | Mitsubishi | Galant | All | N/A |
| 1987 | Mitsubishi | Galant | All | N/A |
| 1988 | Mitsubishi | Galant | All | N/A |
| 1989 | Mitsubishi | Galant | All | N/A |
| 1990 | Mitsubishi | Galant | All | N/A |
| 1991 | Mitsubishi | Galant | All | N/A |
| 1992 | Mitsubishi | Galant | All | N/A |
| 1993 | Mitsubishi | Galant | All | N/A |
| 1985 | Mitsubishi | Mirage | All | N/A |
| 1986 | Mitsubishi | Mirage | All | N/A |
| 1987 | Mitsubishi | Mirage | All | N/A |
| 1988 | Mitsubishi | Mirage | All | N/A |
| 1989 | Mitsubishi | Mirage | All | N/A |
| 1990 | Mitsubishi | Mirage | All | N/A |
| 1991 | Mitsubishi | Mirage | All | N/A |
| 1992 | Mitsubishi | Mirage | All | N/A |
| 1993 | Mitsubishi | Mirage | All | N/A |
| 1994 | Mitsubishi | Mirage | All | N/A |
| 1995 | Mitsubishi | Mirage | All | N/A |
| 1996 | Mitsubishi | Mirage | All | N/A |
| 1997 | Mitsubishi | Mirage | All | N/A |
| 1998 | Mitsubishi | Mirage | All | N/A |
| 1999 | Mitsubishi | Mirage | All | N/A |
| 2000 | Mitsubishi | Mirage | All | N/A |
| 2001 | Mitsubishi | Mirage | All | N/A |
| 1985 | Nissan | Maxima | All | N/A |
| 1986 | Nissan | Maxima | All | N/A |
| 1987 | Nissan | Maxima | All | N/A |
| 1988 | Nissan | Maxima | All | N/A |
| 1989 | Nissan | Maxima | All | N/A |
| 1990 | Nissan | Maxima | All | N/A |
| 1991 | Nissan | Maxima | All | N/A |
| 1992 | Nissan | Maxima | All | N/A |
| 1993 | Nissan | Maxima | All | N/A |
| 1994 | Nissan | Maxima | All | N/A |
| 1988 | Plymouth | Colt | Vista | Drive Type: 4WD |
| 1989 | Plymouth | Colt | Vista | Drive Type: 4WD |
| 1991 | Plymouth | Colt | Vista | Drive Type: 4WD |
| 1985 | Plymouth | Colt | Vista | Drive Type: 4WD |
| 1986 | Plymouth | Colt | Vista | Drive Type: 4WD |
| 1987 | Plymouth | Colt | Vista | Drive Type: 4WD |
| 1988 | Plymouth | Colt | DL | Drive Type: FWD |
| 1989 | Plymouth | Colt | DL | Drive Type: FWD |
| 1990 | Plymouth | Colt | DL | Drive Type: FWD |
| 1985 | Plymouth | Colt | DL | Drive Type: FWD |
| 1986 | Plymouth | Colt | DL | Drive Type: FWD |
| 1987 | Plymouth | Colt | DL | Drive Type: FWD |
| 1988 | Plymouth | Colt | E | Drive Type: FWD |
| 1989 | Plymouth | Colt | E | Drive Type: FWD |
| 1985 | Plymouth | Colt | E | Drive Type: FWD |
| 1986 | Plymouth | Colt | E | Drive Type: FWD |
| 1987 | Plymouth | Colt | E | Drive Type: FWD |
| 1988 | Plymouth | Colt | Premier | Drive Type: FWD |
| 1985 | Plymouth | Colt | Premier | Drive Type: FWD |
| 1986 | Plymouth | Colt | Premier | Drive Type: FWD |
| 1987 | Plymouth | Colt | Premier | Drive Type: FWD |
| 1985 | Toyota | MR2 | All | N/A |
| 1986 | Toyota | MR2 | All | N/A |
| 1987 | Toyota | MR2 | All | N/A |
| 1988 | Toyota | MR2 | All | N/A |
| 1989 | Toyota | MR2 | All | N/A |
| 1985 | Volkswagen | Cabriolet | All | N/A |
| 1990 | Plymouth | Laser | All | N/A |
| 1991 | Plymouth | Laser | All | N/A |
| 1992 | Plymouth | Laser | All | N/A |
| 1993 | Plymouth | Laser | All | N/A |
| 1994 | Plymouth | Laser | All | N/A |
| 1990 | Volkswagen | Corrado | All | N/A |
| 1991 | Volkswagen | Corrado | All | N/A |
| 1992 | Volkswagen | Corrado | All | N/A |
| 1993 | Volkswagen | Corrado | All | N/A |
| 1994 | Volkswagen | Corrado | All | N/A |
| 1990 | Volkswagen | Passat | All | N/A |
| 1991 | Volkswagen | Passat | All | N/A |
| 1992 | Volkswagen | Passat | All | N/A |
| 1993 | Volkswagen | Passat | All | N/A |
| 1994 | Volkswagen | Passat | All | N/A |
| 1995 | Volkswagen | Passat | All | N/A |
| 1996 | Volkswagen | Passat | All | N/A |
| 1997 | Volkswagen | Passat | All | N/A |
| 1991 | Dodge | Colt | All | N/A |
| 1992 | Dodge | Colt | All | N/A |
| 1993 | Dodge | Colt | All | N/A |
| 1994 | Dodge | Colt | All | N/A |
| 1991 | Dodge | Stealth | All | N/A |
| 1992 | Dodge | Stealth | All | N/A |
| 1993 | Dodge | Stealth | All | N/A |
| 1994 | Dodge | Stealth | All | N/A |
| 1995 | Dodge | Stealth | All | N/A |
| 1996 | Dodge | Stealth | All | N/A |
| 1991 | Hyundai | Scoupe | All | N/A |
| 1992 | Hyundai | Scoupe | All | N/A |
| 1993 | Hyundai | Scoupe | All | N/A |
| 1994 | Hyundai | Scoupe | All | N/A |
| 1995 | Hyundai | Scoupe | All | N/A |
| 1991 | INFINITI | G20 | All | N/A |
| 1992 | INFINITI | G20 | All | N/A |
| 1993 | INFINITI | G20 | All | N/A |
| 1994 | INFINITI | G20 | All | N/A |
| 1995 | INFINITI | G20 | All | N/A |
| 1996 | INFINITI | G20 | All | N/A |
| 1992 | Isuzu | Stylus | All | N/A |
| 1991 | Isuzu | Stylus | All | N/A |
| 1993 | Isuzu | Stylus | All | N/A |
| 1991 | Mercury | Capri | All | N/A |
| 1992 | Mercury | Capri | All | N/A |
| 1993 | Mercury | Capri | All | N/A |
| 1994 | Mercury | Capri | All | N/A |
| 1991 | Mercury | Tracer | All | N/A |
| 1992 | Mercury | Tracer | All | N/A |
| 1993 | Mercury | Tracer | All | N/A |
| 1999 | Mercury | Tracer | All | N/A |
| 1997 | Mercury | Tracer | All | N/A |
| 1998 | Mercury | Tracer | All | N/A |
| 1994 | Mercury | Tracer | All | N/A |
| 1995 | Mercury | Tracer | All | N/A |
| 1996 | Mercury | Tracer | All | N/A |
| 1991 | Mitsubishi | 3000GT | All | N/A |
| 1992 | Mitsubishi | 3000GT | All | N/A |
| 1993 | Mitsubishi | 3000GT | All | N/A |
| 1994 | Mitsubishi | 3000GT | All | N/A |
| 1995 | Mitsubishi | 3000GT | All | N/A |
| 1996 | Mitsubishi | 3000GT | All | N/A |
| 1997 | Mitsubishi | 3000GT | All | N/A |
| 1998 | Mitsubishi | 3000GT | All | N/A |
| 1999 | Mitsubishi | 3000GT | All | N/A |
| 1991 | Nissan | NX | All | N/A |
| 1992 | Nissan | NX | All | N/A |
| 1993 | Nissan | NX | All | N/A |
| 1992 | Hyundai | Elantra | All | N/A |
| 1993 | Hyundai | Elantra | All | N/A |
| 1994 | Hyundai | Elantra | All | N/A |
| 1996 | Hyundai | Elantra | All | N/A |
| 1995 | Hyundai | Elantra | All | N/A |
| 1997 | Hyundai | Elantra | All | N/A |
| 1998 | Hyundai | Elantra | All | N/A |
| 1999 | Hyundai | Elantra | All | N/A |
| 2000 | Hyundai | Elantra | All | N/A |
| 2001 | Hyundai | Elantra | All | N/A |
| 2002 | Hyundai | Elantra | All | N/A |
| 2003 | Hyundai | Elantra | All | N/A |
| 2004 | Hyundai | Elantra | All | N/A |
| 2005 | Hyundai | Elantra | All | N/A |
| 2006 | Hyundai | Elantra | All | N/A |
| 1993 | Mazda | MX-3 | All | N/A |
| 1992 | Mazda | MX-3 | All | N/A |
| 1994 | Mazda | MX-3 | All | N/A |
| 1995 | Mazda | MX-3 | All | N/A |
| 1992 | Mitsubishi | Diamante | All | N/A |
| 1993 | Mitsubishi | Diamante | All | N/A |
| 1994 | Mitsubishi | Diamante | All | N/A |
| 1995 | Mitsubishi | Diamante | All | N/A |
| 1996 | Mitsubishi | Diamante | All | N/A |
| 1997 | Mitsubishi | Diamante | All | N/A |
| 1998 | Mitsubishi | Diamante | All | N/A |
| 1999 | Mitsubishi | Diamante | All | N/A |
| 2000 | Mitsubishi | Diamante | All | N/A |
| 2001 | Mitsubishi | Diamante | All | N/A |
| 2002 | Mitsubishi | Diamante | All | N/A |
| 2003 | Mitsubishi | Diamante | All | N/A |
| 2004 | Mitsubishi | Diamante | All | N/A |
| 1992 | Mitsubishi | Expo | All | N/A |
| 1993 | Mitsubishi | Expo | All | N/A |
| 1994 | Mitsubishi | Expo | All | N/A |
| 1995 | Mitsubishi | Expo | All | N/A |
| 1992 | Plymouth | Colt | Vista | Drive Type: AWD |
| 1993 | Plymouth | Colt | Vista | Drive Type: AWD |
| 1994 | Plymouth | Colt | Vista | Drive Type: AWD |
| 1993 | Mazda | RX-7 | All | N/A |
| 1994 | Mazda | RX-7 | All | N/A |
| 1995 | Mazda | RX-7 | All | N/A |
| 1999 | Mercury | Villager | All | N/A |
| 2000 | Mercury | Villager | All | N/A |
| 2001 | Mercury | Villager | All | N/A |
| 2002 | Mercury | Villager | All | N/A |
| 1993 | Mercury | Villager | All | N/A |
| 1994 | Mercury | Villager | All | N/A |
| 1995 | Mercury | Villager | All | N/A |
| 1996 | Mercury | Villager | All | N/A |
| 1997 | Mercury | Villager | All | N/A |
| 1998 | Mercury | Villager | All | N/A |
| 1993 | Nissan | Altima | All | N/A |
| 1994 | Nissan | Altima | All | N/A |
| 1995 | Nissan | Altima | All | N/A |
| 1996 | Nissan | Altima | All | N/A |
| 1997 | Nissan | Altima | All | N/A |
| 1998 | Nissan | Altima | All | N/A |
| 1999 | Nissan | Altima | All | N/A |
| 2000 | Nissan | Altima | All | N/A |
| 2001 | Nissan | Altima | All | N/A |
| 1993 | Toyota | Corolla | All | N/A |
| 1994 | Toyota | Corolla | All | N/A |
| 1995 | Toyota | Corolla | All | N/A |
| 1996 | Toyota | Corolla | All | N/A |
| 1997 | Toyota | Corolla | All | N/A |
| 1998 | Toyota | Corolla | All | N/A |
| 1999 | Toyota | Corolla | All | N/A |
| 2000 | Toyota | Corolla | All | N/A |
| 2001 | Toyota | Corolla | All | N/A |
| 2002 | Toyota | Corolla | All | N/A |
| 1994 | Volvo | 850 | All | with 12mm Camber Bolt Diameter |
| 1995 | Volvo | 850 | All | with 12mm Camber Bolt Diameter |
| 1996 | Volvo | 850 | All | with 12mm Camber Bolt Diameter |
| 1997 | Volvo | 850 | All | with 12mm Camber Bolt Diameter |
| 1993 | Volvo | 850 | All | with 12mm Camber Bolt Diameter |
| 1994 | Ford | Aspire | All | with 12mm Camber Bolt Diameter |
| 1995 | Ford | Aspire | All | with 12mm Camber Bolt Diameter |
| 1996 | Ford | Aspire | All | with 12mm Camber Bolt Diameter |
| 1997 | Ford | Aspire | All | with 12mm Camber Bolt Diameter |
| 2000 | Kia | Sephia | All | N/A |
| 2001 | Kia | Sephia | All | N/A |
| 1998 | Dodge | Neon | All | N/A |
| 1999 | Dodge | Neon | All | N/A |
| 1995 | Dodge | Neon | All | N/A |
| 1997 | Hyundai | Accent | All | N/A |
| 1998 | Hyundai | Accent | All | N/A |
| 1999 | Hyundai | Accent | All | N/A |
| 2000 | Hyundai | Accent | All | N/A |
| 2001 | Hyundai | Accent | All | N/A |
| 2002 | Hyundai | Accent | All | N/A |
| 2003 | Hyundai | Accent | All | N/A |
| 2004 | Hyundai | Accent | All | N/A |
| 2005 | Hyundai | Accent | All | N/A |
| 2006 | Hyundai | Accent | All | N/A |
| 2007 | Hyundai | Accent | All | N/A |
| 2008 | Hyundai | Accent | All | N/A |
| 2009 | Hyundai | Accent | All | N/A |
| 2010 | Hyundai | Accent | All | N/A |
| 2011 | Hyundai | Accent | All | N/A |
| 1995 | Hyundai | Accent | All | N/A |
| 1996 | Hyundai | Accent | All | N/A |
| 1995 | Mitsubishi | Eclipse | All | N/A |
| 1996 | Mitsubishi | Eclipse | All | N/A |
| 1997 | Mitsubishi | Eclipse | All | N/A |
| 1998 | Mitsubishi | Eclipse | All | N/A |
| 1999 | Mitsubishi | Eclipse | All | N/A |
| 2000 | Mitsubishi | Eclipse | All | N/A |
| 2001 | Mitsubishi | Eclipse | All | N/A |
| 2002 | Mitsubishi | Eclipse | All | N/A |
| 2003 | Mitsubishi | Eclipse | All | N/A |
| 2004 | Mitsubishi | Eclipse | All | N/A |
| 2005 | Mitsubishi | Eclipse | All | N/A |
| 2006 | Mitsubishi | Eclipse | All | N/A |
| 2007 | Mitsubishi | Eclipse | All | N/A |
| 1995 | Nissan | 200SX | All | N/A |
| 1996 | Nissan | 200SX | All | N/A |
| 1997 | Nissan | 200SX | All | N/A |
| 1998 | Nissan | 200SX | All | N/A |
| 1998 | Plymouth | Neon | All | N/A |
| 1999 | Plymouth | Neon | All | N/A |
| 1995 | Plymouth | Neon | All | N/A |
