TRQ
SKU: WPB54571
TRQ Premium Windshield Wiper Blades 22 & 22 Inch Silicone Coated & Water Repellent Wipers for Front Windshield Replacement Wiper Blades for Vehicle, Easy-Install Wipers with All-Season Performance
View Price & Details on Amazon
Guaranteed Fit
Quality Tested
Easy Returns
- Direct Fit, OE Replacement Wiper Blade Set with Long-Lasting Performance: Built tough with high-tensile steel and UV-resistant silicone. These car wiper blades resist wear and tear, lasting through multiple seasons with dependable performance.
- 2-In-1 Value—Save More: 22 inch wiper blades 2 Pack—a convenient, cost-effective bundle for Front windshield wipers. Direct OE replacement that rivals the top-selling wiper brands on the market.
- Vehicle Specific Design: Check the full compatibility chart in the product description to verify fitment or use Amazon Garage’s 'confirmed fit' feature located above the product images.
- OE and Aftermarket Reference Numbers: 17221; 19-220; 22-CA; 22HK; 2922; 60-2243-1; 70-220; 836537; 97055; A-22-BB; B-22-1; B255-220; OPV221; WDXB22
- All-Season Clarity & Safety: Designed to handle rain, snow, sleet, and debris—our automotive replacement windshield wiper blades ensure maximum visibility and safer driving in any weather.
Product Details
Vehicle Fitment
Confirmed compatible vehicles for this part
| Year | Make | Model | Sub-Model | Engine / Details |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | GMC | Savana 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | GMC | Savana 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | GMC | Savana 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | GMC | Savana 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | GMC | Sierra 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | GMC | Sierra 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 HD | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 HD | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | GMC | Sierra 1500 HD | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | GMC | Sierra 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | GMC | Sierra 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | GMC | Sierra 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | GMC | Sierra 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | GMC | Yukon | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | GMC | Yukon | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | GMC | Yukon | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | GMC | Yukon XL 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | GMC | Yukon XL 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | GMC | Yukon XL 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | GMC | Yukon XL 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | GMC | Yukon XL 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | GMC | Yukon XL 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | GMC | Yukon XL 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | GMC | Yukon XL 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1990 | Geo | Storm | All | Driver & Passenger Side |
| 1991 | Geo | Storm | All | Driver & Passenger Side |
| 1992 | Geo | Storm | All | Driver & Passenger Side |
| 1993 | Geo | Storm | All | Driver & Passenger Side |
| 1992 | Oldsmobile | 98 | All | Driver & Passenger Side |
| 1993 | Oldsmobile | 98 | All | Driver & Passenger Side |
| 1994 | Oldsmobile | 98 | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Buick | LeSabre | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Buick | LeSabre | All | Driver & Passenger Side |
| 1991 | Buick | Park Avenue | All | Driver & Passenger Side |
| 1992 | Buick | Park Avenue | All | Driver & Passenger Side |
| 1993 | Buick | Park Avenue | All | Driver & Passenger Side |
| 1994 | Buick | Park Avenue | All | Driver & Passenger Side |
| 1995 | Buick | Park Avenue | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | Buick | Park Avenue | All | Driver & Passenger Side |
| 1997 | Buick | Park Avenue | All | Driver & Passenger Side |
| 1998 | Buick | Park Avenue | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | Buick | Park Avenue | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Buick | Park Avenue | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Buick | Park Avenue | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Buick | Park Avenue | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Buick | Park Avenue | All | Driver & Passenger Side |
| 1998 | Buick | Regal | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | Buick | Regal | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Buick | Regal | All | Driver & Passenger Side |
| 1997 | Buick | Regal | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Buick | Regal | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Buick | Regal | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Buick | Regal | All | Driver & Passenger Side |
| 1995 | Buick | Riviera | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | Buick | Riviera | All | Driver & Passenger Side |
| 1997 | Buick | Riviera | All | Driver & Passenger Side |
| 1998 | Buick | Riviera | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | Buick | Riviera | All | Driver & Passenger Side |
| 1992 | Buick | Roadmaster | All | Driver & Passenger Side |
| 1993 | Buick | Roadmaster | All | Driver & Passenger Side |
| 1994 | Buick | Roadmaster | All | Driver & Passenger Side |
| 1995 | Buick | Roadmaster | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | Buick | Roadmaster | All | Driver & Passenger Side |
| 1991 | Buick | Roadmaster | All | Driver & Passenger Side |
| 1994 | Cadillac | DeVille | All | Driver & Passenger Side |
| 1995 | Cadillac | DeVille | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | Cadillac | DeVille | All | Driver & Passenger Side |
| 1997 | Cadillac | DeVille | All | Driver & Passenger Side |
| 1998 | Cadillac | DeVille | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | Cadillac | DeVille | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Cadillac | DeVille | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Cadillac | DeVille | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1991 | Chevrolet | Caprice | All | Driver & Passenger Side |
| 1992 | Chevrolet | Caprice | All | Driver & Passenger Side |
| 1993 | Chevrolet | Caprice | All | Driver & Passenger Side |
| 1994 | Chevrolet | Caprice | All | Driver & Passenger Side |
| 1995 | Chevrolet | Caprice | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | Chevrolet | Caprice | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Chevrolet | Corvette | All | Driver & Passenger Side |
| 1997 | Chevrolet | Corvette | All | Driver & Passenger Side , with Late Production Date |
| 1998 | Chevrolet | Corvette | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | Chevrolet | Corvette | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Chevrolet | Corvette | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Chevrolet | Corvette | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Chevrolet | Corvette | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | Chevrolet | Express 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Chevrolet | Express 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Chevrolet | Express 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Chevrolet | Express 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Chevrolet | Express 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | Chevrolet | Express 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Chevrolet | Express 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Chevrolet | Express 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Chevrolet | Express 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Chevrolet | Express 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | Chevrolet | Express 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Chevrolet | Express 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Chevrolet | Express 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Chevrolet | Express 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Chevrolet | Express 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | Chevrolet | Express 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1997 | Chevrolet | Express 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1998 | Chevrolet | Express 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | Chevrolet | Express 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1997 | Chevrolet | Express 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1998 | Chevrolet | Express 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | Chevrolet | Express 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1997 | Chevrolet | Express 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | Chevrolet | G30 | All | Driver & Passenger Side |
| 1998 | Chevrolet | Express 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Chevrolet | Impala | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Chevrolet | Impala | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Chevrolet | Impala | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Chevrolet | Impala | All | Driver & Passenger Side |
| 1994 | Chevrolet | Impala | All | Driver & Passenger Side |
| 1995 | Chevrolet | Impala | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | Chevrolet | Impala | All | Driver & Passenger Side |
| 1995 | Chevrolet | Lumina | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | Chevrolet | Lumina | All | Driver & Passenger Side |
| 1997 | Chevrolet | Lumina | All | Driver & Passenger Side |
| 1998 | Chevrolet | Lumina | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | Chevrolet | Lumina | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Chevrolet | Lumina | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Chevrolet | Lumina | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | Chevrolet | Monte Carlo | All | Driver & Passenger Side |
| 1995 | Chevrolet | Monte Carlo | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | Chevrolet | Monte Carlo | All | Driver & Passenger Side |
| 1997 | Chevrolet | Monte Carlo | All | Driver & Passenger Side |
| 1998 | Chevrolet | Monte Carlo | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Chevrolet | Monte Carlo | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Chevrolet | Monte Carlo | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Chevrolet | Monte Carlo | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Chevrolet | Trailblazer | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | Chevrolet | Silverado 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Chevrolet | Suburban 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Chevrolet | Suburban 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Chevrolet | Tahoe | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Chevrolet | Tahoe | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Chevrolet | Tahoe | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Chevrolet | Trailblazer | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | GMC | Envoy | All | Driver & Passenger Side |
| 1998 | GMC | Savana 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | GMC | Savana 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1997 | GMC | Savana 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1998 | GMC | Savana 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | GMC | Savana 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1997 | GMC | Savana 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | GMC | G3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1998 | GMC | Savana 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | GMC | Savana 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1997 | GMC | Savana 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | GMC | Envoy | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | GMC | Savana 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | GMC | Savana 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | GMC | Savana 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | GMC | Savana 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | GMC | Savana 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | GMC | Savana 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | GMC | Savana 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | GMC | Savana 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | GMC | Savana 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | GMC | Savana 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | GMC | Savana 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Chevrolet | Express 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Chevrolet | Trailblazer | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Cadillac | Escalade | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | GMC | Sierra 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | GMC | Envoy | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | GMC | Yukon | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | GMC | Yukon XL 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | GMC | Yukon XL 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | GMC | Savana 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | GMC | Savana 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | GMC | Savana 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Chevrolet | Impala | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Chrysler | 300 | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Honda | Ridgeline | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Dodge | Charger | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Saab | 9-3 | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Saab | 9-7x | All | Driver & Passenger Side |
| 2008 | Chevrolet | C4500 Kodiak | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | All | Driver & Passenger Side |
| 2008 | Chevrolet | C5500 Kodiak | All | Driver & Passenger Side |
| 2008 | GMC | C4500 Topkick | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | GMC | C4500 Topkick | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | All | Driver & Passenger Side |
| 2008 | GMC | C5500 Topkick | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | All | Driver & Passenger Side |
| 2008 | Chevrolet | C6500 Kodiak | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Chevrolet | C6500 Kodiak | All | Driver & Passenger Side |
| 2008 | GMC | C6500 Topkick | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | GMC | C6500 Topkick | All | Driver & Passenger Side |
| 2008 | Chevrolet | C7500 Kodiak | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Chevrolet | C7500 Kodiak | All | Driver & Passenger Side |
| 2008 | GMC | C7500 Topkick | All | Driver & Passenger Side |
| 2014 | Peterbilt | 579 | All | Driver & Passenger Side |
| 2015 | Peterbilt | 579 | All | Driver & Passenger Side |
| 2013 | Freightliner | Coronado | All | Driver & Passenger Side |
| 2014 | Freightliner | Coronado | All | Driver & Passenger Side |
| 2015 | Freightliner | Coronado | All | Driver & Passenger Side |
| 2013 | Kenworth | T680 | All | Driver & Passenger Side |
| 2014 | Kenworth | T880 | All | Driver & Passenger Side |
| 2013 | Peterbilt | 579 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Spartan Motors | Gladiator | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Spartan Motors | Gladiator | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Spartan Motors | Gladiator | All | Driver & Passenger Side |
| 2004 | Spartan Motors | Gladiator | All | Driver & Passenger Side |
| 2005 | Spartan Motors | Gladiator | All | Driver & Passenger Side |
| 2006 | Spartan Motors | Gladiator | All | Driver & Passenger Side |
| 2008 | Spartan Motors | Gladiator | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Spartan Motors | Gladiator | All | Driver & Passenger Side |
| 2007 | Spartan Motors | Gladiator | All | Driver & Passenger Side |
| 2016 | Cadillac | Escalade | All | Driver & Passenger Side |
| 2016 | Cadillac | Escalade ESV | All | Driver & Passenger Side |
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2016 | Chevrolet | Express 4500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2016 | Chevrolet | Suburban | All | Driver & Passenger Side |
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | All | Driver & Passenger Side |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2016 | GMC | Yukon | All | Driver & Passenger Side |
| 2016 | GMC | Yukon XL | All | Driver & Passenger Side |
| 2016 | Lincoln | Navigator | All | Driver & Passenger Side |
| 2016 | Ford | Expedition | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Chevrolet | C8500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Chevrolet | C8500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2004 | Chevrolet | C8500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2005 | Chevrolet | C8500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2006 | Chevrolet | C8500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2007 | Chevrolet | C8500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2008 | Chevrolet | C8500 | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | Volvo | VN | All | Driver & Passenger Side |
| 1998 | Volvo | VN | All | Driver & Passenger Side |
| 2004 | Volvo | VHD | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | GMC | Savana 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2017 | International | 7500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2016 | International | 8600 TranStar | All | Driver & Passenger Side |
| 2017 | International | WorkStar 7600 | All | Driver & Passenger Side |
| 2017 | International | 8600 TranStar | All | Driver & Passenger Side |
| 2017 | International | 7300 | All | Driver & Passenger Side |
| 2017 | International | HX620 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | International | LT625 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Peterbilt | 579 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | International | 8600 TranStar | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | International | 4300 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | International | 4300LP | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | International | 7300 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Freightliner | M2 106 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | International | 4400 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Freightliner | Coronado | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | Driver & Passenger Side |
| 2014 | Spartan Motors | Gladiator | All | Driver & Passenger Side |
| 2015 | Spartan Motors | Gladiator | All | Driver & Passenger Side |
| 2016 | Spartan Motors | Gladiator | All | Driver & Passenger Side |
| 2017 | Spartan Motors | Gladiator | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Kenworth | T880 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Peterbilt | 567 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Freightliner | M2 112 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | International | 7400 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Kenworth | T680 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | International | 7500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | International | HX620 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | International | ProStar | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Freightliner | 114SD | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Freightliner | 108SD | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Mercedes-Benz | SLC300 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Mercedes-Benz | SLC43 AMG | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Ram | 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Ram | 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Ram | 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Alfa Romeo | 4C | All | Driver & Passenger Side |
| 2017 | Chevrolet | Express 4500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Ford | F-59 Commercial Stripped Chassis | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Ford | F-450 Super Duty | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | International | 9900i | All | Driver & Passenger Side , with One Piece Windshield |
| 2018 | Freightliner | Columbia | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | International | WorkStar 7600 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Volkswagen | Beetle | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Ford | F-550 Super Duty | All | Driver & Passenger Side |
| 2017 | International | LT625 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | International | HX520 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Ram | 5500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Ford | F-750 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Ram | 4500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | GMC | Yukon | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | GMC | Yukon XL | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Chevrolet | Suburban | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Ford | Expedition | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Cadillac | Escalade ESV | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Cadillac | Escalade | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Chevrolet | Express 4500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Freightliner | Coronado | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Freightliner | M2 106 | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Freightliner | M2 112 | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | International | 4300 | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | International | 4400 | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | International | 7500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | International | LT625 | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Kenworth | T680 | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Kenworth | T880 | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Peterbilt | 567 | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Peterbilt | 579 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Ford | F-650 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Spartan Motors | Gladiator | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Evoque | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | GMC | Savana 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | GMC | Savana 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Chevrolet | Express 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Ford | F-150 | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | International | 4300LP | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | International | 7400 | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | International | HX520 | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | International | HX620 | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | International | LoneStar | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | International | 7300 | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | International | WorkStar 7600 | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | GMC | Savana 4500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2017 | GMC | Savana 4500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Freightliner | Columbia | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Alfa Romeo | 4C | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Lincoln | Navigator | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Freightliner | 114SD | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Freightliner | B2 | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Freightliner | 108SD | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Freightliner | XC Raised Rail | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Freightliner | XC Modular Rail | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Freightliner | XB Straight Rail | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Freightliner | XC Straight Rail | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Ram | 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Freightliner | MB Line | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Freightliner | S2C | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Ford | F-59 Commercial Stripped Chassis | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Mercedes-Benz | SLC300 | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Mercedes-Benz | SLC43 AMG | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Volkswagen | Beetle | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Ford | F-650 | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Ford | F-750 | All | Driver & Passenger Side |
