TRQ
SKU: WPB54573
TRQ Premium Windshield Wiper Blades 24 & 24 Inch Silicone Coated & Water Repellent Wipers for Front Windshield Replacement Wiper Blades for Vehicle, Easy-Install Wipers with All-Season Performance
View Price & Details on Amazon
Guaranteed Fit
Quality Tested
Easy Returns
- Direct Fit, OE Replacement Wiper Blade Set with Long-Lasting Performance: Built tough with high-tensile steel and UV-resistant silicone. These car wiper blades resist wear and tear, lasting through multiple seasons with dependable performance.
- 2-In-1 Value—Save More: 24 inch wiper blades 2 Pack—a convenient, cost-effective bundle for Front windshield wipers. Direct OE replacement that rivals the top-selling wiper brands on the market.
- Vehicle Specific Design: Check the full compatibility chart in the product description to verify fitment or use Amazon Garage’s 'confirmed fit' feature located above the product images.
- OE and Aftermarket Reference Numbers: 17241; 19-240; 24-CA; 24HK; 2924; 60-2443-1; 70-240; 836538; 97060; A-24-M; B-24-1; B255-240; OPV241; WDXB24
- All-Season Clarity & Safety: Designed to handle rain, snow, sleet, and debris—our automotive replacement windshield wiper blades ensure maximum visibility and safer driving in any weather.
Product Details
Vehicle Fitment
Confirmed compatible vehicles for this part
| Year | Make | Model | Sub-Model | Engine / Details |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | IC Corporation | RE School Bus | All | Driver & Passenger Side |
| 2020 | Volvo | VNL | All | Driver & Passenger Side |
| 2020 | Volvo | VNR | All | Driver & Passenger Side |
| 2020 | Ram | 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2020 | Aston Martin | Vantage | All | Driver & Passenger Side |
| 2020 | IC Corporation | CE Commercial | All | Driver & Passenger Side |
| 2020 | Kenworth | K270 | All | Driver & Passenger Side |
| 2020 | Kenworth | K370 | All | Driver & Passenger Side |
| 2020 | Volvo | VHD | All | Driver & Passenger Side |
| 2020 | Aston Martin | DBS | All | Driver & Passenger Side |
| 2020 | Peterbilt | 220 | All | Driver & Passenger Side |
| 2020 | Aston Martin | DB11 | All | Driver & Passenger Side |
| 2021 | IC Corporation | CE School Bus | All | Driver & Passenger Side |
| 2021 | Freightliner | Cascadia | All | Driver & Passenger Side |
| 2020 | IC Corporation | RE Commercial | All | Driver & Passenger Side |
| 2021 | Volvo | VNL | All | Driver & Passenger Side |
| 2021 | Volvo | VNR | All | Driver & Passenger Side |
| 2021 | Ram | 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2021 | IC Corporation | RE School Bus | All | Driver & Passenger Side |
| 2021 | Peterbilt | 220 | All | Driver & Passenger Side |
| 2020 | Volvo | VNX | All | Driver & Passenger Side |
| 2021 | Volvo | VHD | All | Driver & Passenger Side |
| 2021 | Aston Martin | Vantage | All | Driver & Passenger Side |
| 2021 | Aston Martin | DBS | All | Driver & Passenger Side |
| 2021 | IC Corporation | CE Commercial | All | Driver & Passenger Side |
| 2021 | Volvo | VNX | All | Driver & Passenger Side |
| 2021 | Aston Martin | DB11 | All | Driver & Passenger Side |
| 2021 | Kenworth | K270 | All | Driver & Passenger Side |
| 2021 | Kenworth | K370 | All | Driver & Passenger Side |
| 2016 | Lion | LionC | All | Driver & Passenger Side |
| 2017 | Lion | LionC | All | Driver & Passenger Side |
| 2018 | Lion | LionC | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Lion | LionC | All | Driver & Passenger Side |
| 2020 | Lion | LionC | All | Driver & Passenger Side |
| 2022 | IC Corporation | CE School Bus | All | Driver & Passenger Side |
| 2022 | Ram | 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2022 | Freightliner | Cascadia | All | Driver & Passenger Side |
| 2022 | Jeep | Wagoneer | All | Driver & Passenger Side |
| 2022 | Jeep | Grand Wagoneer | All | Driver & Passenger Side |
| 2022 | Volvo | VNL | All | Driver & Passenger Side |
| 2022 | Volvo | VNR | All | Driver & Passenger Side |
| 2022 | Aston Martin | Vantage | All | Driver & Passenger Side |
| 2021 | Lion | LionC | All | Driver & Passenger Side |
| 2022 | IC Corporation | RE School Bus | All | Driver & Passenger Side |
| 2022 | Lion | LionC | All | Driver & Passenger Side |
| 2022 | Peterbilt | 220 | All | Driver & Passenger Side |
| 2022 | Volvo | VHD | All | Driver & Passenger Side |
| 2022 | Aston Martin | DB11 | All | Driver & Passenger Side |
| 2022 | Aston Martin | DBS | All | Driver & Passenger Side |
| 2022 | Kenworth | K270 | All | Driver & Passenger Side |
| 2022 | Kenworth | K370 | All | Driver & Passenger Side |
| 2022 | IC Corporation | CE Commercial | All | Driver & Passenger Side |
| 2022 | Toyota | Tundra | All | Driver & Passenger Side |
| 2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Obsidian | Driver & Passenger Side |
| 2023 | Jeep | Grand Wagoneer | Series II | Driver & Passenger Side |
| 2023 | Toyota | Sequoia | All | Driver & Passenger Side |
| 2023 | Jeep | Wagoneer | All | Driver & Passenger Side |
| 2023 | Toyota | Tundra | All | Driver & Passenger Side |
| 2023 | Freightliner | Cascadia | All | Driver & Passenger Side |
| 2023 | IC Corporation | CE School Bus | All | Driver & Passenger Side |
| 2023 | Volvo | VNL | All | Driver & Passenger Side |
| 2023 | Volvo | VNR | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Dynamax Corp | Isata 5 | All | Driver & Passenger Side |
| 2020 | Dynamax Corp | Isata 5 | All | Driver & Passenger Side |
| 2021 | Dynamax Corp | Isata 5 | All | Driver & Passenger Side |
| 2022 | Dynamax Corp | Isata 5 | All | Driver & Passenger Side |
| 2023 | IC Corporation | RE School Bus | All | Driver & Passenger Side |
| 2023 | Peterbilt | 220 | All | Driver & Passenger Side |
| 2023 | Volvo | VHD | All | Driver & Passenger Side |
| 2023 | Aston Martin | Vantage | All | Driver & Passenger Side |
| 2023 | Kenworth | K370 | All | Driver & Passenger Side |
| 2023 | Kenworth | K270 | All | Driver & Passenger Side |
| 2023 | Aston Martin | DB11 | All | Driver & Passenger Side |
| 2023 | Aston Martin | DBS | All | Driver & Passenger Side |
| 2023 | Ram | 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2023 | Jeep | Grand Wagoneer L | All | Driver & Passenger Side |
| 2023 | Jeep | Wagoneer L | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Renegade | XL | All | Driver & Passenger Side |
| 2020 | Renegade | XL | All | Driver & Passenger Side |
| 2021 | Renegade | Classic | All | Driver & Passenger Side |
| 2021 | Renegade | XL | All | Driver & Passenger Side |
| 2022 | Renegade | Classic | All | Driver & Passenger Side |
| 2022 | Renegade | XL | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Renegade | Classic | All | Driver & Passenger Side |
| 2020 | Renegade | Classic | All | Driver & Passenger Side |
| 2021 | Renegade | Ikon | All | Driver & Passenger Side |
| 2022 | Renegade | Explorer | All | Driver & Passenger Side |
| 2022 | Renegade | Ikon | All | Driver & Passenger Side |
| 2023 | Renegade | Explorer | All | Driver & Passenger Side |
| 2023 | Renegade | Ikon | All | Driver & Passenger Side |
| 2023 | Renegade | XL | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Renegade | Ikon | All | Driver & Passenger Side |
| 2020 | Renegade | Ikon | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Renegade | Classic Sport Deck | All | Driver & Passenger Side |
| 2020 | Renegade | Classic Sport Deck | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Renegade | Valencia | All | Driver & Passenger Side |
| 2020 | Renegade | Valencia | All | Driver & Passenger Side |
| 2021 | Renegade | Valencia | All | Driver & Passenger Side |
| 2022 | Renegade | Valencia | All | Driver & Passenger Side |
| 2023 | Renegade | Valencia | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Renegade | Verona | All | Driver & Passenger Side |
| 2019 | Renegade | Verona LE | All | Driver & Passenger Side |
| 2020 | Renegade | Verona | All | Driver & Passenger Side |
| 2020 | Renegade | Verona LE | All | Driver & Passenger Side |
| 2021 | Renegade | Verona | All | Driver & Passenger Side |
| 2021 | Renegade | Verona LE | All | Driver & Passenger Side |
| 2022 | Renegade | Verona | All | Driver & Passenger Side |
| 2022 | Renegade | Verona LE | All | Driver & Passenger Side |
| 2023 | Renegade | Verona | All | Driver & Passenger Side |
| 2023 | Renegade | Verona LE | All | Driver & Passenger Side |
| 2024 | Jeep | Wagoneer L | All | Driver & Passenger Side |
| 2024 | Jeep | Wagoneer | All | Driver & Passenger Side |
| 2024 | Jeep | Grand Wagoneer L | All | Driver & Passenger Side |
| 2024 | Jeep | Grand Wagoneer | All | Driver & Passenger Side |
| 2024 | Jeep | Grand Cherokee | All | Driver & Passenger Side |
| 2024 | Toyota | Tundra | All | Driver & Passenger Side |
| 2024 | Toyota | Sequoia | All | Driver & Passenger Side |
| 2024 | Freightliner | Cascadia | All | Driver & Passenger Side |
| 2024 | Volvo | VNL | All | Driver & Passenger Side |
| 2024 | Volvo | VNR | All | Driver & Passenger Side |
| 2024 | Freightliner | eCascadia | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | Chevrolet | Lumina APV | All | Driver & Passenger Side |
| 1997 | Chevrolet | Venture | All | Driver & Passenger Side |
| 1998 | Chevrolet | Venture | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | Chevrolet | Venture | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Chevrolet | Venture | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Chevrolet | Venture | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Chevrolet | Venture | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Chevrolet | Venture | All | Driver & Passenger Side |
| 1990 | Oldsmobile | Silhouette | All | Driver & Passenger Side |
| 1991 | Oldsmobile | Silhouette | All | Driver & Passenger Side |
| 1992 | Oldsmobile | Silhouette | All | Driver & Passenger Side |
| 1993 | Oldsmobile | Silhouette | All | Driver & Passenger Side |
| 1994 | Oldsmobile | Silhouette | All | Driver & Passenger Side |
| 1995 | Oldsmobile | Silhouette | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | Oldsmobile | Silhouette | All | Driver & Passenger Side |
| 1997 | Oldsmobile | Silhouette | All | Driver & Passenger Side |
| 1998 | Oldsmobile | Silhouette | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | Oldsmobile | Silhouette | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Oldsmobile | Silhouette | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Oldsmobile | Silhouette | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Oldsmobile | Silhouette | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Oldsmobile | Silhouette | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Pontiac | Aztek | All | Driver & Passenger Side |
| 1998 | Pontiac | Firebird | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | Pontiac | Firebird | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Pontiac | Firebird | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Pontiac | Firebird | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Pontiac | Firebird | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | Pontiac | Montana | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Pontiac | Montana | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Pontiac | Montana | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Pontiac | Montana | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Pontiac | Montana | All | Driver & Passenger Side |
| 1990 | Pontiac | Trans Sport | All | Driver & Passenger Side |
| 1991 | Pontiac | Trans Sport | All | Driver & Passenger Side |
| 1992 | Pontiac | Trans Sport | All | Driver & Passenger Side |
| 1993 | Pontiac | Trans Sport | All | Driver & Passenger Side |
| 1994 | Pontiac | Trans Sport | All | Driver & Passenger Side |
| 1995 | Pontiac | Trans Sport | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | Pontiac | Trans Sport | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Kia | Sedona | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Kia | Sedona | All | Driver & Passenger Side |
| 1995 | BMW | 840Ci | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | BMW | 840Ci | All | Driver & Passenger Side |
| 1997 | BMW | 840Ci | All | Driver & Passenger Side |
| 1993 | BMW | 850Ci | All | Driver & Passenger Side |
| 1994 | BMW | 850Ci | All | Driver & Passenger Side |
| 1995 | BMW | 850Ci | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | BMW | 850Ci | All | Driver & Passenger Side |
| 1997 | BMW | 850Ci | All | Driver & Passenger Side |
| 1994 | BMW | 850CSi | All | Driver & Passenger Side |
| 1995 | BMW | 850CSi | All | Driver & Passenger Side |
| 1991 | BMW | 850i | All | Driver & Passenger Side |
| 1992 | BMW | 850i | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | Isuzu | Oasis | All | Driver & Passenger Side |
| 1997 | Isuzu | Oasis | All | Driver & Passenger Side |
| 1998 | Isuzu | Oasis | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | Isuzu | Oasis | All | Driver & Passenger Side |
| 1995 | Chrysler | New Yorker | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | Chrysler | New Yorker | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Dodge | Ram 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Dodge | Ram 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Buick | Rendezvous | All | Driver & Passenger Side , with Early Production Date |
| 1998 | Chevrolet | Camaro | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | Chevrolet | Camaro | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Chevrolet | Camaro | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Chevrolet | Camaro | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Chevrolet | Camaro | All | Driver & Passenger Side |
| 1990 | Chevrolet | Lumina APV | All | Driver & Passenger Side |
| 1991 | Chevrolet | Lumina APV | All | Driver & Passenger Side |
| 1992 | Chevrolet | Lumina APV | All | Driver & Passenger Side |
| 1993 | Chevrolet | Lumina APV | All | Driver & Passenger Side |
| 1994 | Chevrolet | Lumina APV | All | Driver & Passenger Side |
| 1995 | Chevrolet | Lumina APV | All | Driver & Passenger Side |
| 1997 | Pontiac | Trans Sport | All | Driver & Passenger Side |
| 1998 | Pontiac | Trans Sport | All | Driver & Passenger Side |
| 1995 | Honda | Odyssey | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | Honda | Odyssey | All | Driver & Passenger Side |
| 1997 | Honda | Odyssey | All | Driver & Passenger Side |
| 1998 | Honda | Odyssey | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | Bentley | Arnage | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Bentley | Arnage | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Bentley | Arnage | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Bentley | Arnage | All | Driver & Passenger Side |
| 1994 | BMW | 840Ci | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Mazda | MPV | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Mazda | MPV | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Mazda | MPV | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Mazda | MPV | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Lotus | Esprit | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Lotus | Esprit | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Lotus | Esprit | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Lotus | Esprit | All | Driver & Passenger Side |
| 2004 | Chevrolet | Venture | All | Driver & Passenger Side |
| 2004 | Dodge | Ram 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2004 | Dodge | Ram 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2004 | Dodge | Ram 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2004 | Kia | Sedona | All | Driver & Passenger Side |
| 2004 | Oldsmobile | Silhouette | All | Driver & Passenger Side |
| 2004 | Pontiac | Montana | All | Driver & Passenger Side |
| 2004 | Rolls-Royce | Phantom | All | Driver & Passenger Side |
| 2004 | Mazda | MPV | All | Driver & Passenger Side |
| 2005 | Dodge | Ram 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2005 | Dodge | Ram 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2005 | Chevrolet | Venture | All | Driver & Passenger Side |
| 2005 | Pontiac | Montana | All | Driver & Passenger Side |
| 2005 | Kia | Sedona | All | Driver & Passenger Side |
| 2005 | Mazda | MPV | All | Driver & Passenger Side |
| 2005 | Rolls-Royce | Phantom | All | Driver & Passenger Side |
| 2006 | Ford | GT | All | Driver & Passenger Side |
| 2006 | Dodge | Ram 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2006 | Dodge | Ram 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2006 | Rolls-Royce | Phantom | All | Driver & Passenger Side |
| 2006 | Mazda | MPV | All | Driver & Passenger Side |
| 2007 | Dodge | Ram 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2004 | Lotus | Esprit | All | Driver & Passenger Side |
| 2007 | Rolls-Royce | Phantom | All | Driver & Passenger Side |
| 2008 | Mercedes-Benz | C300 | All | Driver & Passenger Side |
| 2008 | Mercedes-Benz | C350 | All | Driver & Passenger Side |
| 2008 | Dodge | Ram 1500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2008 | Rolls-Royce | Phantom | All | Driver & Passenger Side |
| 2008 | Dodge | Ram 4500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2008 | Dodge | Ram 5500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2008 | Mercedes-Benz | C63 AMG | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Mercedes-Benz | C63 AMG | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Mercedes-Benz | C300 | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Mercedes-Benz | C350 | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Rolls-Royce | Phantom | All | Driver & Passenger Side |
| 2010 | Mercedes-Benz | E350 | All | Driver & Passenger Side |
| 2010 | Mercedes-Benz | E550 | All | Driver & Passenger Side |
| 2010 | Mercedes-Benz | E63 AMG | All | Driver & Passenger Side |
| 2010 | Mercedes-Benz | C300 | All | Driver & Passenger Side |
| 2010 | Mercedes-Benz | C350 | All | Driver & Passenger Side |
| 2010 | Mercedes-Benz | C63 AMG | All | Driver & Passenger Side |
| 2010 | Rolls-Royce | Phantom | All | Driver & Passenger Side |
| 2004 | Freightliner | FL50 | All | Driver & Passenger Side |
| 1992 | Freightliner | MB70 | All | Driver & Passenger Side |
| 1993 | Freightliner | MB70 | All | Driver & Passenger Side |
| 2011 | Mercedes-Benz | C300 | All | Driver & Passenger Side |
| 2011 | Mercedes-Benz | C350 | All | Driver & Passenger Side |
| 2011 | Mercedes-Benz | C63 AMG | All | Driver & Passenger Side |
| 2011 | Volkswagen | Touareg | All | Driver & Passenger Side |
| 2011 | Mercedes-Benz | E350 | All | Driver & Passenger Side |
| 2011 | Mercedes-Benz | E550 | All | Driver & Passenger Side |
| 2011 | Mercedes-Benz | E63 AMG | All | Driver & Passenger Side |
| 2011 | Rolls-Royce | Phantom | All | Driver & Passenger Side |
| 2012 | Volkswagen | Touareg | All | Driver & Passenger Side |
| 2012 | Mercedes-Benz | C300 | All | Driver & Passenger Side |
| 2012 | Rolls-Royce | Phantom | All | Driver & Passenger Side |
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | All | Driver & Passenger Side |
| 2012 | Mercedes-Benz | C63 AMG | All | Driver & Passenger Side |
| 2012 | Mercedes-Benz | C250 | All | Driver & Passenger Side |
| 2012 | Mercedes-Benz | CLS550 | All | Driver & Passenger Side |
| 2012 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Dodge | Ram 4500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Dodge | Ram 5500 | All | Driver & Passenger Side |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | All | Driver & Passenger Side |
| 2012 | Mercedes-Benz | E550 | All | Driver & Passenger Side |
| 2012 | Mercedes-Benz | E63 AMG | All | Driver & Passenger Side |
| 2013 | Porsche | Cayenne | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Freightliner | MT45 | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Freightliner | MT45 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Freightliner | MT45 | All | Driver & Passenger Side |
| 2004 | Freightliner | MT45 | All | Driver & Passenger Side |
| 2005 | Freightliner | MT45 | All | Driver & Passenger Side |
| 2013 | Rolls-Royce | Phantom | All | Driver & Passenger Side |
| 2013 | Volkswagen | Touareg | All | Driver & Passenger Side |
| 2013 | Mercedes-Benz | C250 | All | Driver & Passenger Side |
| 2013 | Mercedes-Benz | C300 | All | Driver & Passenger Side |
| 2013 | Mercedes-Benz | C350 | All | Driver & Passenger Side |
| 2013 | Mercedes-Benz | C63 AMG | All | Driver & Passenger Side |
| 2013 | Mercedes-Benz | CLS550 | All | Driver & Passenger Side |
| 2013 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | All | Driver & Passenger Side |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | All | Driver & Passenger Side |
| 2013 | Mercedes-Benz | E550 | All | Driver & Passenger Side |
| 2013 | Mercedes-Benz | E63 AMG | All | Driver & Passenger Side |
| 2014 | Porsche | Cayenne | All | Driver & Passenger Side |
| 1992 | Freightliner | FL60 | All | Driver & Passenger Side |
| 1992 | Freightliner | FL70 | All | Driver & Passenger Side |
| 1992 | Freightliner | FL80 | All | Driver & Passenger Side |
| 1993 | Freightliner | FL60 | All | Driver & Passenger Side |
| 1993 | Freightliner | FL70 | All | Driver & Passenger Side |
| 1993 | Freightliner | FL80 | All | Driver & Passenger Side |
| 1994 | Freightliner | FL60 | All | Driver & Passenger Side |
| 1994 | Freightliner | FL70 | All | Driver & Passenger Side |
| 1994 | Freightliner | FL80 | All | Driver & Passenger Side |
| 1995 | Freightliner | FL50 | All | Driver & Passenger Side |
| 1995 | Freightliner | FL60 | All | Driver & Passenger Side |
| 1995 | Freightliner | FL70 | All | Driver & Passenger Side |
| 1995 | Freightliner | FL80 | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | Freightliner | FL112 | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | Freightliner | FL50 | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | Freightliner | FL60 | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | Freightliner | FL70 | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | Freightliner | FL80 | All | Driver & Passenger Side |
| 1997 | Freightliner | FL112 | All | Driver & Passenger Side |
| 1997 | Freightliner | FL50 | All | Driver & Passenger Side |
| 1997 | Freightliner | FL60 | All | Driver & Passenger Side |
| 1997 | Freightliner | FL70 | All | Driver & Passenger Side |
| 1997 | Freightliner | FL80 | All | Driver & Passenger Side |
| 1998 | Freightliner | FL112 | All | Driver & Passenger Side |
| 1998 | Freightliner | FL50 | All | Driver & Passenger Side |
| 1998 | Freightliner | FL60 | All | Driver & Passenger Side |
| 1998 | Freightliner | FL70 | All | Driver & Passenger Side |
| 1998 | Freightliner | FL80 | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | Freightliner | FL112 | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | Freightliner | FL50 | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | Freightliner | FL60 | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | Freightliner | FL70 | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | Freightliner | FL80 | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Freightliner | FL112 | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Freightliner | FL50 | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Freightliner | FL70 | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Freightliner | FL80 | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Freightliner | FL112 | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Freightliner | FL50 | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Freightliner | FL60 | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Freightliner | FL70 | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Freightliner | FL80 | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Freightliner | MT55 | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Freightliner | FL112 | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Freightliner | FL50 | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Freightliner | FL60 | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Freightliner | FL70 | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Freightliner | FL80 | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Freightliner | MT55 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Freightliner | FL112 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Freightliner | FL50 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Freightliner | FL60 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Freightliner | FL70 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Freightliner | FL80 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Freightliner | MT55 | All | Driver & Passenger Side |
| 2004 | Freightliner | FL60 | All | Driver & Passenger Side |
| 2004 | Freightliner | FL70 | All | Driver & Passenger Side |
| 2004 | Freightliner | FL80 | All | Driver & Passenger Side |
| 2004 | Freightliner | MT55 | All | Driver & Passenger Side |
| 2005 | Freightliner | FL70 | All | Driver & Passenger Side |
| 2005 | Freightliner | FL80 | All | Driver & Passenger Side |
| 2005 | Freightliner | MT55 | All | Driver & Passenger Side |
| 2006 | Freightliner | MT45 | All | Driver & Passenger Side |
| 2006 | Freightliner | MT55 | All | Driver & Passenger Side |
| 2007 | Freightliner | MT45 | All | Driver & Passenger Side |
| 2007 | Freightliner | MT55 | All | Driver & Passenger Side |
| 2008 | Freightliner | MT45 | All | Driver & Passenger Side |
| 2008 | Freightliner | MT55 | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Freightliner | MT45 | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Freightliner | MT55 | All | Driver & Passenger Side |
| 2010 | Freightliner | Cascadia | All | Driver & Passenger Side |
| 2010 | Freightliner | MT45 | All | Driver & Passenger Side |
| 2010 | Freightliner | MT55 | All | Driver & Passenger Side |
| 2011 | Freightliner | Cascadia | All | Driver & Passenger Side |
| 2011 | Freightliner | MT45 | All | Driver & Passenger Side |
| 2011 | Freightliner | MT55 | All | Driver & Passenger Side |
| 2012 | Freightliner | Cascadia | All | Driver & Passenger Side |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS550 | All | Driver & Passenger Side |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | All | Driver & Passenger Side |
| 2014 | Mercedes-Benz | E250 | All | Driver & Passenger Side |
| 2014 | Mercedes-Benz | E550 | All | Driver & Passenger Side |
| 2014 | Volkswagen | Touareg | All | Driver & Passenger Side |
| 1994 | Freightliner | FL106 | All | Driver & Passenger Side |
| 1995 | Freightliner | FL106 | All | Driver & Passenger Side |
| 1996 | Freightliner | FL106 | All | Driver & Passenger Side |
| 1997 | Freightliner | FL106 | All | Driver & Passenger Side |
| 1998 | Freightliner | FL106 | All | Driver & Passenger Side |
| 1999 | Freightliner | FL106 | All | Driver & Passenger Side |
| 2000 | Freightliner | FL106 | All | Driver & Passenger Side |
| 2001 | Freightliner | FL106 | All | Driver & Passenger Side |
| 2002 | Freightliner | FL106 | All | Driver & Passenger Side |
| 2003 | Freightliner | FL106 | All | Driver & Passenger Side |
| 2008 | Freightliner | Cascadia | All | Driver & Passenger Side |
| 2009 | Freightliner | Cascadia | All | Driver & Passenger Side |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG | All | Driver & Passenger Side |
| 2014 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | All | Driver & Passenger Side |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | All | Driver & Passenger Side |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | All | Driver & Passenger Side |
| 2014 | Mercedes-Benz | C63 AMG | All | Driver & Passenger Side |
| 2014 | Mercedes-Benz | C250 | All | Driver & Passenger Side |
| 2014 | Mercedes-Benz | C300 | All | Driver & Passenger Side |
| 2014 | Mercedes-Benz | C350 | All | Driver & Passenger Side |
| 2014 | Rolls-Royce | Phantom | All | Driver & Passenger Side |
| 2015 | Mercedes-Benz | E250 | All | Driver & Passenger Side |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | All | Driver & Passenger Side |
| 2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | All | Driver & Passenger Side |
